1. Keizer Mail Turnier
Aus SchacharenaWiki
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | macxx | 1578 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 1.0 | 0.0 | ||||
2. | dangerzone | 1518 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 1.0 | 0.5 | ||||
3. | graefin | 1433 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | ||||
4. | benno | 1446 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | ||||
5. | Qualle | 1447 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
6. | 193mallonfr | 1479 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||||
6. | Ischgl | 1414 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||||
8. | mickey | 1552 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
- Vor der zweiten Runde:
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dangerzone | 1518 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 1.0 | 2.5 | ||||
2. | graefin | 1433 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 1.0 | 2.5 | ||||
3. | macxx | 1578 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
4. | Qualle | 1447 | 0 | 1 | 0 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | ||||
5. | benno | 1446 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 0.5 | 2.0 | ||||
6. | 193mallonfr | 1479 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||||
6. | Ischgl | 1414 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||||
8. | mickey | 1552 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
- Nach den Spielen in Runde 2
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Selektion: alle aktiven Teilnehmer | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dangerzone | 1518 | 2 | 0 | 0 | 27.0 | 2.0 | 1.5 | ||||
2. | benno | 1446 | 1 | 1 | 0 | 18.5 | 1.5 | 3.0 | ||||
3. | Qualle | 1447 | 1 | 1 | 0 | 18.0 | 1.5 | 2.0 | ||||
4. | macxx | 1578 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 1.0 | 3.5 | ||||
5. | graefin | 1433 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | ||||
6. | mickey | 1552 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | ||||
7. | 193mallonfr | 1479 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
- Vor den Spielen der Runde 3
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Selektion: alle aktiven Teilnehmer | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dangerzone | 1518 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 2.0 | 5.5 | ||||
2. | benno | 1446 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 1.5 | 5.5 | ||||
3. | Qualle | 1447 | 1 | 1 | 0 | 17.5 | 1.5 | 5.5 | ||||
4. | macxx | 1578 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | 1.0 | 5.5 | ||||
5. | 193mallonfr | 1479 | 1 | 0 | 2 | 6.7 | 1.0 | 4.0 | ||||
6. | graefin | 1433 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | ||||
7. | mickey | 1552 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 1.0 | 3.5 |
- Nach den Spielen der Runde 3
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Selektion: alle aktiven Teilnehmer | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dangerzone | 1518 | 3 | 0 | 0 | 38.0 | 3.0 | 4.5 | ||||
2. | Qualle | 1447 | 1 | 2 | 0 | 24.0 | 2.0 | 4.5 | ||||
3. | benno | 1446 | 1 | 1 | 1 | 19.0 | 1.5 | 7.0 | ||||
4. | macxx | 1578 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 1.5 | 7.5 | ||||
5. | mickey | 1552 | 2 | 0 | 1 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | ||||
6. | 193mallonfr | 1479 | 1 | 0 | 2 | 6.7 | 1.0 | 5.5 | ||||
7. | graefin | 1433 | 1 | 0 | 2 | 6.0 | 1.0 | 4.0 |
- Vor den Spielen der Runde 4
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Selektion: alle aktiven Teilnehmer | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dangerzone | 1518 | 3 | 0 | 0 | 38.0 | 3.0 | 8.5 | ||||
2. | Qualle | 1447 | 1 | 2 | 0 | 24.5 | 2.0 | 7.5 | ||||
3. | macxx | 1578 | 1 | 1 | 1 | 19.5 | 1.5 | 10.0 | ||||
4. | benno | 1446 | 1 | 1 | 1 | 17.5 | 1.5 | 10.5 | ||||
5. | mickey | 1552 | 2 | 0 | 1 | 16.0 | 2.0 | 8.0 | ||||
6. | graefin | 1433 | 2 | 0 | 2 | 11.7 | 2.0 | 5.0 | ||||
7. | 193mallonfr | 1479 | 1 | 0 | 2 | 7.3 | 1.0 | 8.0 |
- Nach der Runde 4
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Selektion: alle aktiven Teilnehmer | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Keizer | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | dangerzone | 1518 | 3 | 1 | 0 | 45.5 | 3.5 | 8.0 | ||||
2. | Qualle | 1447 | 1 | 3 | 0 | 32.5 | 2.5 | 9.5 | ||||
3. | benno | 1446 | 2 | 1 | 1 | 30.5 | 2.5 | 10.5 | ||||
4. | mickey | 1552 | 3 | 0 | 1 | 27.0 | 3.0 | 7.0 | ||||
5. | macxx | 1578 | 1 | 1 | 2 | 19.5 | 1.5 | 12.0 | ||||
6. | graefin | 1433 | 2 | 0 | 2 | 11.7 | 2.0 | 7.0 | ||||
7. | 193mallonfr | 1479 | 1 | 0 | 3 | 7.3 | 1.0 | 9.0 |