Spielertreffen in Berlin November 2010

Aus SchacharenaWiki
Version vom 28. August 2011, 23:51 Uhr von DarthSkakistes (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Sportheim © Werner Langer

Hallo liebe Schachfreunde aus Berlin und solche die gern mal nach Berlin kommen wollen.

Am Samstag 20. November 2010 ist es wieder soweit.

Thread im Forum

Ort und Zeit

am Tresen

vorläufige Teilnehmerliste

Kibitzen während man selber spielt :-)
Spielertreffen in Berlin November 2010 3.JPG
Spielertreffen in Berlin November 2010 4.JPG
Der Organisator
lfd. Nr. Name ELO anwesend
1 Schwarzerose
1682
X
2 patzertroll
1849
X
3 Hütchen
1594
X
4 lichterMoment
1638
5 zickzack
6 Robert
1730
X
7 Erika
1549
X
8 MissGeschick?
1872
X
9 Atomino
1672
X
10 Webmaster
1536
X
11 herti03
1640
X
12 villeneuve
1682
13 motte56
1702
X
14 nightduck
1798
X
15 lonestar
16 Kombibeyer
1694
X
17 Bademeister
1589
X
18 Christelschach
1595
X
19 bauer(u.V.)
1657
X
20 allaxxor
1655
X
21 covellin
1678
X
22 Sonja (noch ohne Account)
FIDE ELO 1604
X
23 donaldinio
1500
X
24 Alf62
1448
X
25 springermax
1443
X
26 springinsfeld
1426
X
27 Cäsium (so wird er sich bald nennen :-) )
X
28 bauerc27
1454
X
29 alpil1001
1690
X
30 2000y
1680
X
31 schachtherapeut
1520
X
30 sarge
1542
X

RealLife Turnier Berlin November 2010

Wie im Februar werden 5 Runden Schweizer System gespielt.

Endtabelle

Der strahlende Sieger
Der zweitplatzierte Atomino
Der dritte Nightduck
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. motte56 1702 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2. Atomino 1672 4 0 1 4.0 12.5 9.50
3. Nightduck 1798 4 0 1 4.0 12.5 7.50
4. corvellin 1678 4 0 1 4.0 10.5 9.00
5. 2000y 1680 3 1 1 3.5 11.0 7.50
6. Patzertroll 1849 3 0 2 3.0 18.0 9.00
7. Kombibeyer 1694 3 0 2 3.0 16.5 8.50
8. MissGeschick 1872 3 0 2 3.0 15.0 8.00
9. Sonja 1604 3 0 2 3.0 13.0 6.00
10. christelschach 1595 3 0 2 3.0 11.0 6.00
11. alpil1001 1690 2 1 2 2.5 13.0 5.25
12. webmaster 1536 2 1 2 2.5 12.0 4.25
13. Robert 1730 2 0 3 2.0 16.5 4.00
14. Bademeister 1589 2 0 3 2.0 13.0 4.00
15. bauerc27 1454 2 0 3 2.0 12.5 3.00
15. Alf62 1448 2 0 3 2.0 12.5 3.00
17. Erika 1549 2 0 3 2.0 12.5 2.00
18. sarge 1542 2 0 3 2.0 10.0 1.00
19. Cäsium 2 0 3 2.0 9.0 1.00
20. allaxxor 1655 2 0 3 2.0 7.5 1.50
21. donaldinio 1500 1 1 3 1.5 15.0 4.50
22. Hütchen 1594 1 0 4 1.0 13.0 1.00
23. schachtherapeut 1520 0 2 3 1.0 10.5 2.50

inoffizielle Auswertung nach DWZ

-sortiert nach Startrangliste-

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. MissGeschick 1872 1639 3.0 3.94 5 27 / 15 1711 1849 -23
2. Patzertroll 1849 1620 3.0 3.89 5 27 / 15 1692 1827 -22
3. Nightduck 1798 1644 4.0 3.47 5 25 / 15 1884 1812 14
4. Robert 1730 1692 1.0 2.21 4 24 / 15 1499 1696 -34
5. motte56 1702 1675 5.0 2.64 5 23 / 15 2352 1769 67
6. Kombibeyer 1694 1713 3.0 2.38 5 23 / 15 1785 1711 17
7. alpil1001 1690 1617 2.5 2.97 5 23 / 15 1617 1677 -13
8. 2000y 1680 1634 3.5 2.80 5 23 / 15 1783 1700 20
9. corvellin 1678 1627 4.0 2.84 5 23 / 15 1867 1711 33
10. Atomino 1672 1674 4.0 2.49 5 23 / 15 1914 1715 43
11. allaxxor 1655 1522 1.0 2.71 4 23 / 15 1329 1605 -50
12. Sonja 1604 1670 2.0 1.68 4 22 / 15 1670 1613 9
13. christelschach 1595 1599 2.0 2.01 4 21 / 15 1599 1595 0
14. Hütchen 1594 1611 1.0 1.92 4 21 / 15 1418 1565 -29
15. Bademeister 1589 1623 2.0 2.27 5 21 / 15 1551 1581 -8
16. Erika 1549 1661 1.0 1.41 4 21 / 15 1468 1536 -13
17. sarge 1542 1603 1.0 1.67 4 21 / 15 1410 1521 -21
18. webmaster 1536 1643 2.5 1.85 5 21 / 15 1643 1556 20
19. schachtherapeut 1520 1570 1.0 2.17 5 20 / 15 1330 1483 -37
20. donaldinio 1500 1665 1.5 1.45 5 20 / 15 1516 1501 1
21. bauerc27 1454 1663 1.0 1.00 4 19 / 15 1470 1454 0
22. Alf62 1448 1646 2.0 1.23 5 19 / 15 1574 1473 25
23. Cäsium 0 1631 1.0 1.00 4 / 0 0 0

Teilnehmerliste

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
1. MissGeschick 1872
2. Patzertroll 1849
3. Nightduck 1798
4. Robert 1730
5. motte56 1702
6. Kombibeyer 1694
7. alpil1001 1690
8. 2000y 1680
9. corvellin 1678
10. Atomino 1672
11. allaxxor 1655
12. Sonja 1604
13. christelschach 1595
14. Hütchen 1594
15. Bademeister 1589
16. Erika 1549
17. sarge 1542
18. webmaster 1536
19. schachtherapeut 1520
20. donaldinio 1500
21. bauerc27 1454
22. Alf62 1448
23. Cäsium

Ergebnisse Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde
1 MissGeschick Sonja 1 - 0
2 christelschach Patzertroll 0 - 1
3 Nightduck Hütchen 1 - 0
4 Bademeister Robert 0 - 1
5 motte56 Erika 1 - 0
6 sarge Kombibeyer 0 - 1
7 alpil1001 webmaster ½ - ½
8 schachtherapeut 2000y ½ - ½
9 corvellin donaldinio 0 - 1
10 bauerc27 Atomino 0 - 1
11 allaxxor Alf62 0 - 1
12 spielfrei Cäsium - - +

Ergebnisse Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde
1 Kombibeyer MissGeschick 1 - 0
2 Patzertroll Atomino 1 - 0
3 donaldinio Nightduck 0 - 1
4 Robert Cäsium 1 - 0
5 Alf62 motte56 0 - 1
6 2000y alpil1001 1 - 0
7 webmaster schachtherapeut 1 - 0
8 Hütchen corvellin 0 - 1
9 Bademeister allaxxor 1 - 0
10 Sonja sarge 1 - 0
11 Erika christelschach 0 - 1
12 bauerc27 spielfrei + - -

Ergebnisse Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
1 motte56 Patzertroll 1 - 0
2 Nightduck Robert 1 - 0
3 2000y Kombibeyer 0 - 1
4 MissGeschick webmaster 1 - 0
5 corvellin Bademeister 1 - 0
6 Atomino donaldinio 1 - 0
7 Cäsium Sonja 0 - 1
8 christelschach bauerc27 0 - 1
9 alpil1001 Alf62 1 - 0
10 schachtherapeut Hütchen 0 - 1
11 allaxxor Erika 0 - 1
12 sarge spielfrei + - -

Ergebnisse Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
1 Kombibeyer Nightduck 0 - 1
2 Robert motte56 0 - 1
3 Atomino MissGeschick 1 - 0
4 Patzertroll bauerc27 1 - 0
5 Sonja corvellin 0 - 1
6 webmaster 2000y 0 - 1
7 Erika alpil1001 0 - 1
8 sarge christelschach 0 - 1
9 Hütchen Cäsium 0 - 1
10 Alf62 Bademeister 0 - 1
11 donaldinio schachtherapeut ½ - ½
12 allaxxor spielfrei + - -

Ergebnisse Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde
1 Nightduck motte56 0 - 1
2 corvellin Patzertroll 1 - 0
3 Kombibeyer Atomino 0 - 1
4 alpil1001 MissGeschick 0 - 1
5 2000y Robert 1 - 0
6 Bademeister Sonja 0 - 1
7 Cäsium christelschach 0 - 1
8 bauerc27 webmaster 0 - 1
9 donaldinio allaxxor 0 - 1
10 Alf62 Hütchen 1 - 0
11 schachtherapeut sarge 0 - 1
12 Erika spielfrei + - -

letzte Treffen