Schacharena-Deutschlandligen & Deutschlandpokal 2017

Aus SchacharenaWiki
Version vom 7. Februar 2017, 01:41 Uhr von Gueldenpfennig (Diskussion | Beiträge) (Staffel Süd)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Liga

1. Deutschlandliga

Platz 1. Deutschlandliga Spiele Punkte Sonneborn-Berger Drittwertung
1. [1] 0 0 0 0
2. [2] 0 0 0 0
3. [3] 0 0 0 0
4. [4] 0 0 0 0
5. [5] 0 0 0 0
6. [6] 0 0 0 0
7. [7] 0 0 0 0
8. [8] 0 0 0 0
9. [9] 0 0 0 0
10. [10] 0 0 0 0
11. [11] 0 0 0 0
12. [12] 0 0 0 0
13. [13] 0 0 0 0
14. [14] 0 0 0 0
15. [15] 0 0 0 0


First International League

Platz First International League Spiele Punkte Sonneborn-Berger Drittwertung
1. Gotex 0 0 0 0
2. Murcia 0 0 0 0
3. Spehar 0 0 0 0
4. greenspin 0 0 0 0
5. pythagoras79 0 0 0 0
6. NERVENSCHMIED 0 0 0 0
7. Tanzkönig 0 0 0 0

2. Deutschlandliga

Staffel Nordost

Platz 2. Deutschlandliga Nordost Spiele Punkte Sonneborn-Berger Drittwertung
1. [16] 0 0 0 0
2. [17] 0 0 0 0
3. [18] 0 0 0 0
4. [19] 0 0 0 0
5. [20] 0 0 0 0
6. [21] 0 0 0 0
7. [22] 0 0 0 0
8. [23] 0 0 0 0
9. [24] 0 0 0 0
10. [25] 0 0 0 0
11. [26] 0 0 0 0
12. [27] 0 0 0 0


Staffel Südwest

Platz 2. Deutschlandliga Südwest Spiele Punkte Sonneborn-Berger Drittwertung
1. [28] 0 0 0 0
2. [29] 0 0 0 0
3. [30] 0 0 0 0
4. [31] 0 0 0 0
5. [32] 0 0 0 0
6. [33] 0 0 0 0
7. [34] 0 0 0 0
8. [35] 0 0 0 0
9. [36] 0 0 0 0
10. [37] 0 0 0 0
11. [38] 0 0 0 0
12. [39] 0 0 0 0
13. [40] 0 0 0 0
14. [41] 0 0 0 0


3. Deutschlandliga

NRW - Liga

Platz NRW - Liga Spiele Punkte Sonneborn-Berger Drittwertung
1. [42] 0 0 0 0
2. [43] 0 0 0 0
3. [44] 0 0 0 0
4. [45] 0 0 0 0
5. [46] 0 0 0 0
6. [47] 0 0 0 0
7. [48] 0 0 0 0
8. [49] 0 0 0 0
9. [50] 0 0 0 0
10. [51] 0 0 0 0
11. [52] 0 0 0 0
12. [53] 0 0 0 0
13. [54] 0 0 0 0
14. [55] 0 0 0 0
15. [56] 0 0 0 0


Hessen - Liga

Platz Hessen - Liga Spiele Punkte Sonneborn-Berger Drittwertung
1. [57] 0 0 0 0
2. [58] 0 0 0 0
3. [59] 0 0 0 0
4. [60] 0 0 0 0
5. [61] 0 0 0 0
6. [62] 0 0 0 0
7. [63] 0 0 0 0
8. [64] 0 0 0 0
9. [65] 0 0 0 0
10. [66] 0 0 0 0

Staffel Süd

Platz 3. Deutschlandliga Süd Spiele Punkte Sonneborn-Berger Drittwertung
1. [67] 0 0 0 0
2. [68] 0 0 0 0
3. [69] 0 0 0 0
4. [70] 0 0 0 0
5. [71] 0 0 0 0
6. [72] 0 0 0 0
7. [73] 0 0 0 0
8. [74] 0 0 0 0
9. [75] 0 0 0 0
10. [76] 0 0 0 0
11. [77] 0 0 0 0
12. [78] 0 0 0 0
13. [79] 0 0 0 0
14. [80] 0 0 0 0