SEMO Saison VIII
Aus SchacharenaWiki
Inhaltsverzeichnis
Endtabellen aller Ligen
Endtabelle Liga 1
Platz | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Die Gefährten | 12 | 28,5 |
2 | Black Shadows | 9 | 25 |
3 | Die Trojanischen Pferde | 7 | 17,5 |
4 | Ein Mattbunter Haufen | 5 | 15,5 |
5 | Arenaknights 1 | 5 | 15,5 |
6 | Grummelzwerge | 4 | 15,5 |
7 | Sommernachtstraum | 0 | 8,5 |
Endtabelle Liga 2
Platz | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | The Amusing Chessfoxes | 11 | 27 |
2 | Lord's of Chess | 9 | 23,5 |
3 | The Power of Chess | 8 | 20,5 |
4 | Die Schachmotten | 8 | 19,5 |
5 | Schachmaten | 4 | 15,5 |
6 | Die dunklen Ritter | 2 | 12,5 |
7 | Bauerndiebe | 0 | 7,5 |
Endtabelle Liga 3
Platz | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | The Amusing Chessfoxes II | 11 | 24,5 |
2 | The Black Shadows II | 8 | 22 |
3 | Das Kollektiv | 4 | 15 |
4 | Arenaknights II | 1 | 10,5 |
Endtabelle Liga 4
Platz | Mannschaft | Mannschaftspunkte | Brettpunkte |
---|---|---|---|
1 | Die Schachneurotiker | 8 | 21 |
2 | Die Schachgeister | 6 | 16 |
3 | Arena Towers | 4 | 9 |
4 | Schachmaten II | 1 | 7 |
5 | Die Angstgegner | 1 | 7 |