Ergebnisse Runde 2 März 2012
Aus SchacharenaWiki
aus Schacharena EMT
Gruppe A
Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
---|---|---|---|---|
luser | 2050 | 5 | 10 | (gelöscht) |
geier | 1516 | 0 | 0 | out |
windus09 | 1751 | 3 | 4 | 2 |
Sternblume | 1474 | 2 | 3 | out |
Deldri | 1431 | 3 | 5 | 1 |
allaxxor | 1718 | 2 | 2 | out |
Gruppe B
Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
---|---|---|---|---|
Grizzly | 2056 | 5 | 10 | 1 |
Tumlehflar | 1592 | 0.5 | 1.25 | out |
Rentner | 1652 | 1 | 0.5 | out |
tello | 1895 | 2.5 | 4.25 | out |
blueskönig | 1609 | 3 | 4.5 | 2 |
Odysseus | 1807 | 3 | 4 | out |
Gruppe C
Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
---|---|---|---|---|
Patzmaus | 2059 | 4 | 7.25 | 2 |
Fisch | 1498 | 1 | 0 | out |
Jackrabbit | 1618 | 0 | 0 | out |
Findus | 1749 | 2.5 | 2.5 | out |
alexis | 1866 | 3 | 4.25 | out |
Sitte | 1793 | 4.5 | 8.5 | 1 |
Gruppe D
Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
---|---|---|---|---|
mzchopper | 1532 | 2 | 1 | out |
algorithmus | 2062 | 5 | 10 | 1 |
Giziman | 1725 | 1 | 0 | out |
Bortwinnik | 1858 | 3.5 | 4.75 | 2 (kein PM mehr) |
frednu | 1887 | 3.5 | 4.75 | 3 auf 2 |
Phantomias | 1453 | 0 | 0 | out |
Gruppe E
Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
---|---|---|---|---|
_Loki_ | 1692 | 2 | 4 | out |
Wusel | 2001 | 5 | 10 | 1 |
Solomon66 | 1774 | 3 | 5 | 2 |
uhulosse | 1699 | 1 | 2 | out |
jay | 1822 | 3 | 4 | out |
Tarkon72 | 1724 | 1 | 1 | out |
Gruppe F
Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
---|---|---|---|---|
Elischa | 1740 | 1 | 1.5 | out |
Peipi | 1967 | 3.5 | 6 | 2 |
Mollari | 1871 | 4 | 8.5 | 1 |
endspielexperte | 1898 | 3 | 6.5 | ou5t |
sosix | 1613 | 1.5 | 3.5 | out |
Gralman | 1823 | 2 | 4.5 | out |