Einzelergebnisse Gambitfüchse II SEMO Saison V

Aus SchacharenaWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Grummelzwerge 4 : 1 Gambitfüchse II

Brett 1 : (1714) Imhotebb 0:1 (1759) IDonTKnoW

Brett 2 : (1728) Wolfshound 1:0 (1698) Bültemann

Brett 3 : (1642) Insomniac 0:0 (1695) badboy , fehlende Meldung

Brett 4 : (1812) Nightduck 1:0 (1678) inferex

Brett 5 : (1729) Errtu 1:0 (1672) EinzigartigerHansi

Brett 6 : (2341) Octalon 1:0 (1641) madathara


Gambitfüchse II 2 : 4 Black & White

Brett 1: (1759) IDonTKnoW 0:1 (1956) christoph_k

Brett 2: (1698) Bültemann 0:1 (1816) Werderfan

Brett 3: (1695) badboy 0,5:0,5 (1707) TaskinC

Brett 4: (1678) inferex 0,5:0,5 (1683) Gabriel

Brett 5: (1605) gogisam 0:1 (1446) Kovok

Brett 6: (1631) Amoroso 1:0 (1533) helge


Bauerndiebe 1 : 2,5 Gambitfüchse II

Brett 1 : (1088) chessagent 0:1 (1759) IDonTKnoW

Brett 2 : (1650) Mein_Name 1:0 (1698) Bültemann

Brett 3 : (1447) bauerc27 0:0 (1672) EinzigartigerHansi , fehlende Meldung

Brett 4 : (1672) Meister07 0:0,5 (1641) madathara

Brett 5 : (1750) Good_Luck 0:0 (1605) gogisam , fehlende Meldung

Brett 6 : (1491) Sternblume 0:1 (1631) Amoroso


Gambitfüchse II 4 : 0 Arenaknights II

Brett 1: (1695) badboy 1:0 (1485) Läufer

Brett 2: (1678) inferex 1:0 (1415) luise

Brett 3: (1672) EinzigartigerHansi 0:0 (1529) Ehringfeld , fehlende Meldung

Brett 4: (1641) madathara 1:0 (1623) mondduft2002

Brett 5: (1605) gogisam 0:0 (1560) hamann35 , fehlende Meldung

Brett 6: (1631) Amoroso 1:0 (1496) hobbykoch


Die trojanischen Pferde 3 : 3 Gambitfüchse II

Brett 1: (1545) dimi97 0:1 (1759) IDonTKnoW

Brett 2: (1551) Robben 0:1 (1698) Bültemann

Brett 3: (1570) Slade 0:1 (1695) badboy

Brett 4: (1803) AugustderStarke 1:0 (1672) EinzigartigerHansi

Brett 5: (1809) Gambitspieler 1:0 (1641) madathara

Brett 6: (1817) micheals 1:0 (1605) gogisam


Gambitfüchse II 1 : 5 Die Gefährten

Brett 1: (1759) IDonTKnoW 0:1 (2007) Patzmaus

Brett 2: (1698) Bültemann 0:1 (1860) Peipi

Brett 3: (1695) badboy 0:1 (1849) Winfried Klaus

Brett 4: (1678) inferex 1:0 (1858) Ras

Brett 5: (1672) EinzigartigerHansi 0:1 (1747) Voltaire

Brett 6: (1631) Amoroso 0:1 (1693) Spartacus