Einzelergebnisse Die Gefährten SEMO Saison V

Aus SchacharenaWiki
Version vom 11. März 2011, 15:13 Uhr von Micheals (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Gefährten 4,5 : 1,5 Grummelzwerge

Brett 1 : (1860) Peipi 0:1 (2341) Octalon

Brett 2 : (1698) Atomino 0,5:0,5 (1812) Nightduck

Brett 3 : (2007) Patzmaus 1:0 (1761) ichus , ichus gelöscht

Brett 4 : (1849) Winfried Klaus 1:0 (1728) Wolfshound

Brett 5 : (1747) Voltaire 1:0 (1714) Imhotebb

Brett 6 : (1858) Ras 1:0 (1729) Errtu


Black & White 0 : 6 Die Gefährten

Brett 1: (1956) christoph_k 0:1 (2007) Patzmaus

Brett 2: (1816) Werderfan 0:1 (1849) Winfried Klaus

Brett 3: (1707) TaskinC 0:1 (1860) Peipi

Brett 4: (1683) Gabriel 0:1 (1858) Ras

Brett 5: (1446) Kovok 0:1 (1693) Spartacus

Brett 6: (1533) helge 0:1 (1478) kinghamsta


Die Gefährten 5,5 : 0 Bauerndiebe

Brett 1 : (2007) Patzmaus 1:0 (1088) chessagent

Brett 2 : (1860) Peipi 1:0 (1650) Mein_Name

Brett 3 : (1858) Ras 1:0 (1447) bauerc27

Brett 4 : (1693) Spartacus 1:0 (1672) Meister07

Brett 5 : (1698) Atomino 0,5:0 (1750) Good_Luck

Brett 6 : (1478) kinghamsta 1:0 (1491) Sternblume


Gambitfüchse II 1 : 5 Die Gefährten

Brett 1: (1759) IDonTKnoW 0:1 (2007) Patzmaus

Brett 2: (1698) Bültemann 0:1 (1860) Peipi

Brett 3: (1695) badboy 0:1 (1849) Winfried Klaus

Brett 4: (1678) inferex 1:0 (1858) Ras

Brett 5: (1672) EinzigartigerHansi 0:1 (1747) Voltaire

Brett 6: (1631) Amoroso 0:1 (1693) Spartacus


Die Gefährten 6 : 0 Arenaknights II

Brett 1: (1849) Winfried Klaus - (1560) hamann35

Brett 2: (1858) Ras 1:0 (1496) hobbykoch

Brett 3: (1698) Atomino 1:0 (1485) Läufer

Brett 4: (1747) Voltaire 1:0 (1415) luise

Brett 5: (1693) Spartacus 1:0 (1529) Ehringfeld

Brett 6: (1478) kinghamsta 1:0 (1623) mondduft2002


Die trojanischen Pferde 2 : 4 Die Gefährten

Brett 1: (1817) micheals 0:1 (2007) Patzmaus

Brett 2: (1551) Robben 0:1 (1849) Winfried Klaus

Brett 3: (1545) dimi97 0:1 (1860) Peipi

Brett 4: (1809) Gambitspieler 1:0 (1747) Voltaire

Brett 5: (1570) Slade 0:1 (1698) Atomino

Brett 6: (1803) AugustderStarke 1:0 (1478) kinghamsta