Einzelergebnisse Bauerndiebe SEMO Saison V

Aus SchacharenaWiki
Version vom 11. März 2011, 12:34 Uhr von Micheals (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Bauerndiebe 1 : 4 Grummelzwerge''' Brett 1 : (1088) chessagent 0:1 (1642) Insomniac Brett 2 : (1650) Mein_Name 0:1 (1729) Errtu Brett 3: (1447) bauerc27 0:…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Bauerndiebe 1 : 4 Grummelzwerge

Brett 1 : (1088) chessagent 0:1 (1642) Insomniac

Brett 2 : (1650) Mein_Name 0:1 (1729) Errtu

Brett 3: (1447) bauerc27 0:1 (1714) Imhotebb

Brett 4: (1672) Meister07 1:0 (1728) Wolfshound

Brett 5: (1750) Good_Luck 0:0 (1761) ichus , fehlende Meldung

Brett 6: (1491) Sternblume 0:1 (1812) Nightduck


Black & White 3 : 1 Bauerndiebe

Brett 1: (1956) christoph_k 1:0 (1088) chessagent

Brett 2: (1816) Werderfan 1:0 (1650) Mein_Name

Brett 3: (1707) TaskinC 1:0 (1447) bauerc27

Brett 4: (1683) Gabriel 0:1 (1672) Meister07

Brett 5: (1476) fks 0:0 (1750) Good_Luck , fehlende Meldung

Brett 6: (1446) Kovok 0:0 (1491) Sternblume , fehlende Meldung


Bauerndiebe 1 : 2,5 Gambitfüchse II

Brett 1 : (1088) chessagent 0:1 (1759) IDonTKnoW

Brett 2 : (1650) Mein_Name 1:0 (1698) Bültemann

Brett 3 : (1447) bauerc27 0:0 (1672) EinzigartigerHansi , fehlende Meldung

Brett 4 : (1672) Meister07 0:0,5 (1641) madathara

Brett 5 : (1750) Good_Luck 0:0 (1605) gogisam , fehlende Meldung

Brett 6 : (1491) Sternblume 0:1 (1631) Amoroso


Arenaknights II 2 : 1 Bauerndiebe

Brett 1 : (1485) Läufer 1:0 (1088) chessagent

Brett 2 : (1415) luise 0:1 (1650) Mein_Name

Brett 3 : (1529) Ehringfeld 1:0 (1447) bauerc27

Brett 4 : (1623) mondduft2002 0:0 (1672) Meister07 , fehlende Meldung

Brett 5 : (1560) hamann35 0:0 (1750) Good_Luck , fehlende Meldung

Brett 6 : (1496) hobbykoch 0:0 (1491) Sternblume , fehlende Meldung


Bauerndiebe 1,5 : 2,5 Die trojanischen Pferde

Brett 1 : (1088) chessagent 0:1 (1817) micheals

Brett 2 : (1650) Mein_Name 0,5:0,5 (1809) Gambitspieler

Brett 3 : (1447) bauerc27 0:1 (1500) r1s1ng_sUn

Brett 4 : (1672) Meister07 1:0 (1570) Slade

Brett 5 : (1750) Good_Luck 0:0 (1551) Robben , fehlende Meldung

Brett 6 : (1491) Sternblume 0:0 (1545) dimi97 , fehlende Meldung


Die Gefährten 5,5 : 0 Bauerndiebe

Brett 1 : (2007) Patzmaus 1:0 (1088) chessagent

Brett 2 : (1860) Peipi 1:0 (1650) Mein_Name

Brett 3 : (1858) Ras 1:0 (1447) bauerc27

Brett 4 : (1693) Spartacus 1:0 (1672) Meister07

Brett 5 : (1698) Atomino 0,5:0 (1750) Good_Luck

Brett 6 : (1478) kinghamsta 1:0 (1491) Sternblume