The Power of Chess

Inhaltsverzeichnis
- 1 Gründung
- 2 Unsere Mitglieder (Stand: 23.08.2016)
- 3 Mannschaftsgeschichte
- 3.1 Unsere SMM-Geschichte
- 3.1.1 SMM IX. Liga 4
- 3.1.2 SMM X. Liga 3
- 3.1.3 SMM XI. Liga 2
- 3.1.4 SMM XII. Liga 1 in Arbeit
- 3.1.5 SMM XIII. Liga 1 in Arbeit
- 3.1.6 SMM XIV. Liga 2 in Arbeit
- 3.1.7 SMM XV. Liga 1 (in Arbeit)
- 3.1.8 SMM XVI. Liga 2
- 3.1.9 SMM XVII. Liga 1
- 3.1.10 SMM XVIII. Liga 2
- 3.1.11 SMM XIX. Liga 1
- 3.1.12 SMM XX. Liga 1
- 3.1.13 SMM XXI. Liga 1
- 3.2 Unsere SEMO-Geschichte
- 3.3 Unsere CTC-Geschichte
- 3.1 Unsere SMM-Geschichte
Gründung
Unsere Mannschaft wurde im Dezember 2010 von Clubplayer gegründet. Wir sind eine ambitionierte, teamfähige und bunte Gemeinschaft, die sich bereits über erste gemeinsam erkämpfte Erfolge freuen kann. Wir, The Power of Chess, nehmen zur Zeit sowohl an der SMM als auch am SEMO und dem CTC Chess960-Team-Cup teil. Unsere Mitglieder spielen dabei bei einzelnen Turnieren oder auch bei allen Turnieren mit.
Unsere Mitglieder (Stand: 23.08.2016)
1.) | Bruder_Locke |
2.) | Destination_Skyline |
3.) | dmtomsML |
4.) | DonRon |
5.) | Grave |
6.) | haegar007 |
7.) | hajoja |
8.) | happy1 |
9.) | Homer_Simpson |
10.) | Ibken |
11.) | jay ML |
12.) | johnniered |
13.) | Mash |
14.) | Mazzi88 |
15.) | norisknofun |
16.) | Rolio52 |
17.) | SillyWizard |
18.) | Tobi_ sML |
19.) | urmel |
20.) | VOR |
Mannschaftsgeschichte
Die Mannschaft nimmt seit 2010 regelmäßig an den Mannschaftsturnieren teil. Hier soll die Mannschaftsgeschichte in Erinnerung bleiben.
Unsere SMM-Geschichte
SMM IX. Liga 4
Unser Team startete Anfang 2011 das erste Mal mit unserem Team. Gleich in der ersten Saison erreichten wir einen guten 2. Platz und steigen damit in die 3. Liga auf. Zum 1. Team gehörten Clubplayer93 (ML), Michaela_M (SMLin), jay, Mollari, Patzer59, Psychoente, happy1 und Faramir.
Nr | Team | MP | BP |
1. | The Amusing Chessfoxes | 18 | 29 |
2. | The Power of chess | 14 | 25 |
3. | The Black Towers | 10 | 19 |
4. | Die Schattenspringer | 7 | 15,5 |
5. | Teufelskerle | 3 | 9,5 |
6. | The Lord's of Chess | 2 | 6 |
Hinrunde | Rückrunde | ||||||||||||
Runde 1 | Runde 6 | ||||||||||||
The Black Towers | The Power of Chess | 2,5:0,5 | (MP 2:0) | The Power of Chess | The Black Towers | 2,5: 1,5 | (MP 2:0) | ||||||
Brett 1 | Suna | Michaela_M | 0:0 | Partie | Brett 1 | jay | meisteryoda | 1:0 | |||||
Brett 2 | meisteryoda | Mollari | 0,5:0,5 | Partie | Brett 2 | Mollari | Blizzbirne | 0,5:0,5 | Partie | ||||
Brett 3 | Blizzbirne | jay | 1:0 | Partie | Brett 3 | patzer59 | alexis | 1:0 | Partie | ||||
Brett 4 | alexis | Clubplayer93 | 1:0 | Partie | Brett 4 | Clubplayer93 | Maoi | 0:1 | Partie | ||||
Runde 2 | Runde 7 | ||||||||||||
Teufelskerle II | The Power of Chess | 1,5:2,5 | (MP 0:2) | The Power of Chess | Teufelskerle II | 4: 0 | (MP 2:0) | ||||||
Brett 1 | Auron | patzer59 | 0:1 | Partie | Brett 1 | Clubplayer93 | jeanpierre | 1:0 | Partie | ||||
Brett 2 | jeanpierre | Michaela_M | 1:0 | Brett 2 | jay | antonology | 1:0 | Partie | |||||
Brett 3 | antonology | PSYCHOENTE | 0:1 | Partie | Brett 3 | Mollari | OstBelgier | 1:0 | Partie | ||||
Brett 4 | Cappuccinofan | happy1 | 0,5:0,5 | Partie | Brett 4 | patzer59 | thea | 1:0 | Partie | ||||
Runde 3 | Runde 8 | ||||||||||||
The Power of Chess | The Lod's of chess | 3:1 | (MP 2:0) | The Lord's of Chess | The Power of Chess | 0: 4 | (MP 0:2) | ||||||
Brett 1 | Clubplayer93 | Karolina | 1:0 | Partie | Brett 1 | Karolina | Clubplayer93 | 0:1 | Partie | ||||
Brett 2 | Michaela_M | hoehlenfrank | 0:1 | Brett 2 | hoehlenfrank | jay | 0:1 | Partie | |||||
Brett 3 | jay | schahvonpersien | 1:0 | Partie | Brett 3 | christelschach | Mollari | 0:1 | Partie | ||||
Brett 4 | Mollari | _Loki_ | 1:0 | Partie | Brett 4 | _Loki_ | patzer59 | 0:1 | Partie | ||||
Runde 4 | Runde 9 | ||||||||||||
Die Schattenspringer | The Power of Chess | 1,5:2,5 | (MP 0:2) | The Power of Chess | Die Schattenspringer | 3,5: 0,5 | (MP 2:0) | ||||||
Brett 1 | Einbeutler | patzer59 | 1:0 | Partie | Brett 1 | Mollari | Pruefer | 1:0 | Partie | ||||
Brett 2 | Pruefer | PSYCHOENTE | 0:1 | Partie | Brett 2 | patzer59 | Halma_Profi | 0,5:0,5 | Partie | ||||
Brett 3 | Halma_Profi | jay | 0,5:0,5 | Partie | Brett 3 | PSYCHOENTE | Einbeutler | 1:0 | |||||
Brett 4 | helle_Fahne | happy1 | 0:1 | Partie | Brett 4 | happy1 | Will_Nurlernen | 1:0 | Partie | ||||
Runde 5 | Runde 10 | ||||||||||||
The Power of Chess | The Amusing chessfoxes | 1,5:2,5 | (MP 0:2) | The Amusing chessfoxes | The Power of Chess | 2: 2 | (MP 1:1) | ||||||
Brett 1 | Mollari | barwin | 0,5:0,5 | Partie | Brett 1 | Fortunaone | happy1 | 0:1 | |||||
Brett 2 | patzer59 | algorithmus | 1:0 | Partie | Brett 2 | algorithmus | PSYCHOENTE | 1:0 | Partie | ||||
Brett 3 | PSYCHOENTE | IchSpielSchach | 0:1 | Partie | Brett 3 | IchSpielSchach | patzer59 | 1:0 | Partie | ||||
Brett 4 | happy1 | rosse | 0:1 | Partie | Brett 4 | barwin | Mollari | 0:1 | Partie |
SMM X. Liga 3
Im Juli 2011 startete die X. Saison. Auch unsere Team war wieder mit dabei. Die Mannschaftsleitung übernahm jay. Zum Team gehörte weiterhin mollari (StML), happy1, patzer59, PSYCHOENTE, Clubplayer und jackrabbit.
Auch in unserer 2. Teilnahme schafften wir mit dem 2. Platz den Aufstieg in die nächsthöhere Liga, die Liga 2.
Nr | Team | MP | BP |
1. | The Amusing Chessfoxes | 19 | 32 |
2. | The Power of chess | 13 | 24 |
3. | Teufelskerle | 9 | 17,5 |
4. | Little Five | 7 | 19 |
5. | CFC Hertha 06 | 4 | 13 |
6. | The Black Knights | 3 | 10,5 |
Hinrunde' | Rückrunde' | ||||||||||||
Runde 1 | Runde 6 | ||||||||||||
LittleFive | The Power of Chess | 1,5:2,5 | (MP 0:2) | The Power of Chess | LittleFive | 3: 1 | (MP 2:0) | ||||||
Brett 1 | Delfi | patzer59 | 0:1 | Brett 1 | jay | Solomon66 | 0,5:0,5 | ||||||
Brett 2 | Solomon66 | Mollari | 0:1 | Brett 2 | Mollari | Delfin | 1:0 | ||||||
Brett 3 | windus09 | PSYCHOENTE | +:- | Brett 3 | patzer59 | hoza | 1:0 | ||||||
Brett 4 | Errtu | happy1 | 0,5:0,5 | Brett 4 | happy1 | windus09 | 0,5:0,5 | ||||||
Runde 2 | Runde 7 | ||||||||||||
The Power of Chess | the black knights | 4:0 | (MP 2:0) | the black knights | The Power of Chess | 1,5: 2,5 | (MP 0:2) | ||||||
Brett 1 | Mollari | lichterMoment | 1:0 | Brett 1 | lichterMoment | jay | 1:0 | ||||||
Brett 2 | patzer59 | Robert | 1:0 | Brett 2 | Robert | patzer59 | 0:1 | ||||||
Brett 3 | jay | Hans2009 | 1:0 | Brett 3 | defence | Jackrabbit | 0,5:0,5 | ||||||
Brett 4 | Jackrabbit | zash | 1:0 | Brett 4 | ostseepower | happy1 | 0:1 | ||||||
Runde 3 | Runde 8 | ||||||||||||
Teufelskerle | The Power of Chess | 0,5:3,5 | (MP 0:2) | The Power of Chess | Teufelskerle | 1,5: 1,5 | (MP 1:1) | ||||||
Brett 1 | Cappuccinofan | jay | 0:1 | Brett 1 | jay | steffen93 | 0,5:0,5 | ||||||
Brett 2 | thea | patzer59 | 0,5:0,5 | Brett 2 | patzer59 | Cappuccinofan | +:- | ||||||
Brett 3 | steffen93 | Mollari | -:+ | Brett 3 | Jackrabbit | thea | 0:1 | ||||||
Brett 4 | jeanpierre | happy1 | 0:1 | Brett 4 | happy1 | jeanpierre | 0:0 | ||||||
Runde 4 | Runde 9 | ||||||||||||
The Power of Chess | The Amusing Chessfoxes I | 0,5:3,5 | (MP 0:2) | The Amusing Chessfoxes I | The Power of Chess | 2: 1 | (MP 2:0) | ||||||
Brett 1 | jay | algorithmus | 0:1 | Brett 1 | algorithmus | jay | 1:0 | ||||||
Brett 2 | happy1 | Amir31 | 0:1 | Brett 2 | Mobbes | Mollari | 0:0 | ||||||
Brett 3 | patzer59 | endspielexperte | 0,5:0,5 | Brett 3 | endspielexperte | happy1 | 1:0 | ||||||
Brett 4 | Mollari | Mobbes | 0:1 | Brett 4 | Fortunaone | patzer59 | 0:1 | ||||||
Runde 5 | Runde 10 | ||||||||||||
CFC Hertha 06 | The Power of Chess | 0,5:3,5 | (MP 0:2) | The Power of Chess | CFC Hertha | 2: 2 | (MP 1:1) | ||||||
Brett 1 | Jeronimo | patzer59 | 0:1 | Brett 1 | jay | Jeronimo | 1:0 | ||||||
Brett 2 | Hütchen | Mollari | -:+ | Brett 2 | patzer59 | Tarkon72 | 0:1 | ||||||
Brett 3 | Tarkon72 | jay | 0,5:0,5 | Brett 3 | happy1 | Patzertroll | 0:1 | ||||||
Brett 4 | Tom_Tom | happy1 | 0:1 | Brett 4 | Jackrabbit | BeDaBo | +:- |
SMM XI. Liga 2
Im Januar 2012 startete die XI. Saison. Auch unsere Team war wieder mit dabei. Zum Team ser neuen Saison gehörten jay (ML), Jackrabbit, STO_bert, happy1, PSYCHOENTE, Mr_Slippery, Deldri und Smaragd
Mit unserer 3. Teilnahme belegten wir das dritte Mal den 2. Platz und stiegen zum dritten Mal in Folge auf. Somit starten wir in der nächsten Saison in der höchsten Liga und spielen um den Turniersieg mit.
(Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Nr | Team | MP | BP |
1. | The Amusing Chessfoxes | 20 | 39 |
2. | The Power of chess | 11 | 26,5 |
3. | Das Kollektiv | 7 | 20,5 |
4. | Teufelskerle | 7 | 19,5 |
5. | Die fant. Schachwesire | 6 | 21 |
6. | Krasse Herde | 4 | 16,5 |
SMM XII. Liga 1 in Arbeit
Im Juli 2012 startete die XII. Saison und wir waren in der obersten Spielklasse dabei. Wir sterteten mit jay (ML), dmtom, Mr_Slippery (StML), PSYCHOENTE, Rolio52, SheldonCooper und Chesstiger7 den Kampf um die höchste Live-Krone für Mannschaften auf der schacharena. Im Laufe der Sasion konnten wir noch Smaragd, VOR und patzer95 nachmelden. Leider wurde PSYCHOENTE wegen Proggens gelöscht. Durch ein Missverständnis wurde die Meldung zur 8. Runde zu spät abgegeben. Der Ligenleiter hatte unsere Setzliste genommen. Dadurch ging das Brett mit PSYCHOENTE auch kampflos weg. Trotzdem haben wir es geschafft, die Klasse zu halten.
(Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Nr | Team | MP | BP |
1. | The Amusing Chessfoxes I | 12 | 23 |
2. | Alexander Aljechin Team | 10 | 21 |
3. | Die Trojanischen Pferde I | 7 | 17,5 |
4. | The Power of Chess | 6 | 18,5 |
5. | Chess-Theater-Crew | 5 | 19 |
6. | Awful Underdogs | 0 | 0 |
SMM XIII. Liga 1 in Arbeit
Im Januar 2013 startete die XIII. Saison und wir waren wieder in der obersten Spielklasse dabei. jay (MF), Mr_Slippery (sMF), patzer95, VOR, dmtom, SheldonCooper, Chesstiger7, SillyWizard und Rolio52.
Leider wurden patzer95 und Chesstiger7 als Programmspieler gelöscht. Dadurch war ein Abstieg (wenn auch sehr knapp) nicht zu vermeiden.
(Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Nr | Team | MP | BP |
1. | The Amusing Chessfoxes I | 17 | 32,5 |
2. | Alexander Aljechin Team | 16 | 30,5 |
3. | Kampf der Farben | 8 | 23 |
4. | Die Trojanischen Pferde | 7 | 22,5 |
5. | The Power of Chess | 7 | 22 |
6. | Die Schachmotten | 2 | 16,5 |
SMM XIV. Liga 2 in Arbeit
Im Juli 2013 startete die XIV. Saison und wir kämpften in der 2. Liga um den Wiederaufstieg. jay (MF),SillyWizard, dmtom (sMF), VOR, happy1, JohnRampage und Tobi_ waren mit von der Partie.
Der sofortige Wiederaufstieg wurde geschafft. Ob wir aber in der 1. Klasse bestehen können?
(Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Nr | Team | MP | BP |
1. | Mecklenburger Schachhaie | 19 | 39 |
2. | The Power of Chess | 11 | 24 |
3. | Die Fantastischen Schachwesire | 11 | 23,5 |
4. | The Amusing Chessfoxes II | 8 | 24,5 |
5. | Das Kollektiv | 6 | 20 |
6. | Die Schachmotten | 3 | 15 |
SMM XV. Liga 1 (in Arbeit)
Im Januar 2014 startete die XV. Saison und wir waren in der obersten Spielklasse dabei. jay (ML), dmtom (SML), VOR, SillyWizard, Tobi_, happy1, JohnRampage und Rolio52 wollen versuchen, die Klasse zu halten.
Es hat nicht geklappt und wir gehen den Weg in die zweite Liga.
(Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Nr | Team | MP | BP |
1. | Little Five | 14 | 30 |
2. | The Amusing Chessfoxes I | 13 | 29,5 |
3. | Mecklenburger Schachhaie | 13 | 25 |
4. | Alexander Aljechin Team | 11 | 26 |
5. | Trojanische Pferde I | 5 | 17 |
6. | The Power of Chess | 4 | 20,5 |
SMM XVI. Liga 2
Im Juli 2014 startete die XVI. Saison. Nach unserem Abstieg aus der 1. Klasse spielen wir nun wieder in der 2. Klasse mit. Vielleicht macht es auch mehr Spaß, wenn wir auch ein paar Erfolgserlebnisse mehr haben. Wir starten wieder mit jay ML, dmtom SML, VOR, SillyWizard, happy1, Rolio52, Tobi_, DonRon und Grave.
Der Wiederaufstieg wurde geschafft. Mal sehen, was die 1. Liga bringt. (Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Nr | Team | MP | BP |
1. | Die fant. Schachwesire | 13 | 30 |
2. | The Power of Chess | 12 | 25,5 |
3. | Die Teufelskerle | 11 | 28 |
4. | The Amusing Chessfoxes II | 11 | 24 |
5. | The Lord's of Chess | 5 | 17,5 |
6. | Das Kollektiv | 5 | 15 |
SMM XVII. Liga 1
Im Januar 2015 atartete die XVII. Saison und wir waren in der obersten Spielklasse dabei. Um den Klassenerhalt kämpfen jay(ML), dmtom(sML), VOR, SillyWizard, Tobi_, Rolio52, DonRon, norisknofun und Mash.
Auch dieses Mal hat es für den Klassenerhalt nicht gereicht und wir starten in der nächsten Saison wieder eine Liga tiefer.
(Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Nr | Team | MP | BP |
1. | The Amusing Chessfoxes I | 18 | 32,5 |
2. | Die trojanischen Pferde | 10 | 27 |
3. | Die Mecklenburger Schachhaie | 10 | 26 |
4. | Das Alexander Aljechin Team | 10 | 25,5 |
5. | Die fantastischen Schachwesire | 8 | 23,5 |
6. | The Power of Chess | 4 | 14,5 |
SMM XVIII. Liga 2
Im Juli 2015 startete die XVII. Saison und wir kämpfen wieder um den Wiederaufsteig. Wir müssen doch mal aus diesem Fahrstuhl rauskommen. Immer wieder Aufstieg und Abstieg. Um den Wiederaufsteig spielen jay (ML), dmtom (SML), SillyWizard, DonRon, Tobi_, Grave, VOR und urmel.
Auch dieses Mal hat es geklappt und wir steigen wieder direkt auf.
(Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Nr | Team | MP | BP |
1. | Little Five | 15 | 30 |
2. | The Power of Chess | 12 | 24,5 |
3. | Arenaknights | 11 | 24,5 |
4. | The Lord's of Chess | 10 | 25 |
5. | The Amusing Chessfoxes II | 9 | 27,5 |
6. | Die fantastischen Schachwesire | 3 | 16,5 |
SMM XIX. Liga 1
Im Januar 2016 starten wir in der XIX. Saison wieder in der 1. Liga. Ein paar neue Mitspieler kamen dazu. So versuchen jay (ML), dmtom (sML), DonRon, SillyWizard, Mazzi88, CrienPe, Homer_Simpson und HeyDoh den Klassenerhalt zu schaffen.
HeyDoh hatte sich gerade als Teammitglied neu angemeldet und wurde dann als Programmspieler gelöscht. Er hatte noch keine Spiele für unser Team gemacht. Der Schaden ist also gering. Nur der Setzlistenplatz ist nun bis zum Ende der Saison blockiert.
Nr | Team | MP | BP |
1. | The Amusing Chessfoxes I | 17 | 31,5 |
2. | Little Five | 13 | 29 |
3. | Mecklenburger Schachhaie | 12 | 26,5 |
4. | Alexander Aljechin Team | 8 | 23,5 |
5. | The Power of Chess | 6 | 19 |
6. | Little Five | 2 | 17,5 |
(Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Hinrunde' | Rückrunde' | ||||||||||||
Runde 1 | Runde 6 | ||||||||||||
Alexander Aljechin Team | The Power of Chess | 4,5:0,5 | (MP 2:0) | The Power of Chess | Alexander Aljechin Team | 1: 4 | (MP 0:2) | ||||||
Brett 1 | Mudvayne1807 | dmtom | 1:0 | Partie | Brett 1 | DonRon | Mudvayne1807 | 0:1 | Partie | ||||
Brett 2 | PKM | jay | 1:0 | Partie | Brett 2 | dmtom | PKM | 0:1 | Partie | ||||
Brett 3 | hansakogge | Mazzi88 | 0,5:0,5 | Partie | Brett 3 | Mazzi88 | hansakogge | 0,5:0,5 | Partie | ||||
Brett 4 | Destination_skyline | DonRon | 1:0 | Partie | Brett 4 | SillyWizard | Destination_skyline | 0:1 | Partie | ||||
Brett 5 | andrewm99 | SillyWizard | +:- | Brett 5 | jay | andrewm99 | 0,5:0,5 | Partie | |||||
Runde 2 | Runde 7 | ||||||||||||
The Power of Chess | The Amusing Chessfoxes I | 4:1 | (MP 2:0) | The Amusing Chessfoxes I | The Power of Chess | 3: 2 | (MP 2:0) | ||||||
Brett 1 | dmtom | Excubitrix | 1:0 | Partie | Brett 1 | T_Town | jay | 1:0 | Partie | ||||
Brett 2 | DonRon | rw1 | 0:1 | Partie | Brett 2 | tello | dmtom | 0:1 | Partie | ||||
Brett 3 | Mazzi88 | cofman | 0:1 | Partie | Brett 3 | BigBangTheory | DonRon | 1:0 | Partie | ||||
Brett 4 | SillyWizard | BigBangTheory | -:+ | Brett 4 | Nappo | SillyWizard | 1:0 | Partie | |||||
Brett 5 | Homer_Simpson | Inner_Light | 0:1 | Partie | Brett 5 | Memnarch | Mazzi88 | 0:1 | Partie | ||||
Runde 3 | Runde 8 | ||||||||||||
Little Five | The Power of Chess | 4,5:0,5 | (MP 2:0) | The Power of Chess | Little Five | 2: 3 | (MP 0:2) | ||||||
Brett 1 | zugzwang | dmtom | 0,5:0,5 | Partie | Brett 1 | CrienPe | gambito | 1:0 | Partie | ||||
Brett 2 | look | DonRon | 1:0 | Partie | Brett 2 | Mazzi88 | Delfin | -:+ | |||||
Brett 3 | Goomorra | SillyWizard | 1:0 | Partie | Brett 3 | jay | role1209 | 1:0 | Partie | ||||
Brett 4 | gambito | Homer_Simpson | 1:0 | Partie | Brett 4 | DonRon | zugzwang | 0:1 | Partie | ||||
Brett 5 | role1209 | jay | 1:0 | Partie | Brett 5 | Homer_Simpson | Goomorra | 0:1 | Partie | ||||
Runde 4 | Runde 9 | ||||||||||||
Die Schanzer | The Power of Chess | 2:3 | (MP 0:2) | The Power of Chess | Die Schanzer | 4: 1 | (MP 2:0) | ||||||
Brett 1 | Maggl | jay | 0:1 | Partie | Brett 1 | dmtom | johnniered | 1:0 | Partie | ||||
Brett 2 | EdwardTeach | dmtom | 0:1 | Partie | Brett 2 | jay | Star94 | 0:1 | Partie | ||||
Brett 3 | johnniered | DonRon | 1:0 | Partie | Brett 3 | Homer_Simpson | Maggl | 1:0 | Partie | ||||
Brett 4 | Star94 | SillyWizard | 1:0 | Partie | Brett 4 | CreinPe | EdwardTeach | +:- | |||||
Brett 5 | CASIO | Homer_Simpson | 0:1 | Partie | Brett 5 | DonRon | Casio | +:- | |||||
Runde 5 | Runde 10 | ||||||||||||
The Power of Chess | Mecklenburger Schachhaie | 2,5:2,5 | (MP 1:1) | Mecklenburger Schachhaie | The Power of Chess | 1,5: 2,5 | (MP 0:1) | ||||||
Brett 1 | jay | Tuchti | 0,5:0,5 | Partie | Brett 1 | Kamerunschaf | Homer_Simpson | 1:0 | Partie | ||||
Brett 2 | CrienPe | Mittag | +:- | Brett 2 | clari | dmtom | 0,5:0,5 | Partie | |||||
Brett 3 | SillyWizard | Clari | -:+ | Brett 3 | Mittag | jay | 0:1 | Partie | |||||
Brett 4 | dmtom | Pittiplatsch | 1:0 | Partie | Brett 4 | Tuchti | DonRon | -:- | |||||
Brett 5 | DonRon | küboschka | 0:1 | Partie | Brett 5 | küboschka | Mazzi88 | 0:1 | Partie |
SMM XX. Liga 1
Nur durch Absagen von Teams und dass die zweite Mannschaft The Amusing Chessfoxes II nicht aufsteigen konnte, blieben wir in der 1. Liga. Also versuchen jay (ML), Tobi_, dmtom (sML), Homer_Simpson, DonRon, johnniered, SillyWizard und kamino den Klassenerhalt zu schaffen. Noch vor dem Turnierstart wurde kamino als Programmspieler gelöscht. Nicht auszudenken, wenn das in der laufenden Saison passiert wäre.
Die Saison verlief erstaunlich. In der letzten Runde erkämpften wir uns gegen den späteren Tabellenzweiten, dem Team der Chessfoxes I, den Turniersieg. Wir sind gestartet, um die Klasse zu halten und dann der Turniersieg!
Nr | Team | MP | BP |
1. | The Power of Chess | 17 | 32 |
2. | The Amusing Chessfoxes I | 13 | 31 |
3. | Kampf der Farben | 8 | 21,5 |
4. | Die Teufelskerle | 7 | 21 |
5. | The Lord's of Chess I | 7 | 19,5 |
6. | Little Five | 3 | 18 |
(Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Hinrunde' | Rückrunde' | ||||||||||||
Runde 1 | Runde 6 | ||||||||||||
LittleFive | The Power of Chess | 2:3 | (MP 0:2) | The Power of Chess | LittleFive | 4: 1 | (MP 2:0) | ||||||
Brett 1 | Solomon66 | johnniered | 0:1 | Partie | Brett 1 | dmtom | Goomorra | 1:0 | Partie | ||||
Brett 2 | role1209 | jay | 0:1 | Partie | Brett 2 | jay | Solomon66 | 1:0 | Partie | ||||
Brett 3 | gambito | DonRon | 1:0 | Partie | Brett 3 | SillyWizard | role1209 | 1:0 | |||||
Brett 4 | zugzwang | Tobi_ | 1:0 | Partie | Brett 4 | Homer_Simpson | gambito | 1:0 | Partie | ||||
Brett 5 | Delfin | dmtom | 0:1 | Partie | Brett 5 | Tobi_ | murmi1960 | 0:1 | Partie | ||||
Runde 2 | Runde 7 | ||||||||||||
The Power of Chess | Lords of Chess I | 3,5:1,5 | (MP 2:0) | Lords of Chess I | The Power of Chess | 1: 4 | (MP 0:2) | ||||||
Brett 1 | dmtom | Maikel | 1:0 | Partie | Brett 1 | Gotex | dmtom | 0,5:0,5 | Partie | ||||
Brett 2 | jay | Clari | 0,5:0,5 | Partie | Brett 2 | Maikel | jay | 0:1 | Partie | ||||
Brett 3 | Homer_Simpson | Heikki12 | +:- | Brett 3 | Clari | DonRon | 0,5:0,5 | Partie | |||||
Brett 4 | Tobi_ | Gotex | 0:1 | Partie | Brett 4 | _Loki_ | Tobi_ | 0:1 | Partie | ||||
Brett 5 | johnniered | _Loki_ | 1:0 | Partie | Brett 5 | Heikki12 | johnniered | 0:1 | Partie | ||||
Runde 3 | Runde 8 | ||||||||||||
Die Teufelskerle | The Power of Chess | 2:3 | (MP 0:2) | The Power of Chess | Die Teufelskerle | 2: 3 | (MP 0:2) | ||||||
Brett 1 | Cappuccinofan | dmtom | 0:1 | Partie | Brett 1 | DonRon | chinanudeln | 0:1 | Partie | ||||
Brett 2 | rollmops | DonRon | 1:0 | Partie | Brett 2 | Tobi_ | Unkreativ3 | 0:1 | Partie | ||||
Brett 3 | Unkreativ3 | Homer_Simpson | 1:0 | Partie | Brett 3 | johnniered | rollmops | 0,5:0,5 | Partie | ||||
Brett 4 | steffen93 | Tobi_ | 0:1 | Partie | Brett 4 | Homer_Simpson | steffen93 | 0,5:0,5 | Partie | ||||
Brett 5 | DerMagier | SillyWizard | -:+ | Brett 5 | jay | Abrax | 1:0 | Partie | |||||
Runde 4 | Runde 9 | ||||||||||||
Kampf der Farben | The Power of Chess | 1,5:3,5 | (MP 0:2) | The Power of Chess | Kampf der Farben | 2,5: 2,5 | (MP 1:1) | ||||||
Brett 1 | telos | johnniered | 0:1 | Partie | Brett 1 | dmtom | Errtu | 0,5:0,5 | Partie | ||||
Brett 2 | ali_65 | DonRon | 0,5:0,5 | Partie | Brett 2 | Homer_Simpson | ali_65 | 1:0 | Partie | ||||
Brett 3 | yagura | jay | 0:1 | Partie | Brett 3 | DonRon | yagura | 0:1 | Partie | ||||
Brett 4 | neuwiealt | Homer_Simpson | 0:1 | Partie | Brett 4 | johnniered | neuwiealt | 1:0 | Partie | ||||
Brett 5 | Maikäfer | SillyWizard | 1:0 | Partie | Brett 5 | Tobi_ | telos | 0:1 | Partie | ||||
Runde 5 | Runde 10 | ||||||||||||
The Power of Chess | The Amusing Chessfoxes I | 0,5:3,5 | (MP 0:2) | The Amusing Chessfoxes I | The Power of Chess | 2: 3 | (MP 0:2) | ||||||
Brett 1 | DonRon | Iakov | 0:1 | Partie | Brett 1 | rw1 | jay | 0,5:0,5 | Partie | ||||
Brett 2 | dmtom | cofman | 1:0 | Partie | Brett 2 | Iakov | johnniered | 0,5:0,5 | Partie | ||||
Brett 3 | Homer_Simpson | Memnarch | 1:0 | Partie | Brett 3 | cofman | Homer_Simpson | 0:1 | Partie | ||||
Brett 4 | Johnniered | Überflieger | 1:0 | Partie | Brett 4 | tello | DonRon | 1:0 | Partie | ||||
Brett 5 | jay | Excubitrix | 0,5:0,5 | Partie | Brett 5 | Inner_Light | dmtom | 0:1 | Partie |
SMM XXI. Liga 1
noch nicht gestartet (Ausklappen, um die Ergebnisse zu sehen)
Den aktuellen Stand gibt's im Forum
Unsere SEMO-Geschichte
SEMO VII. Liga 3
In der VII. Saison hat unser Team den Kampf um die Krone im Schacharena-Mannschaftsopen gestartet. Das erstes Team bestand aus Hajoja (SML), Alexkidd, happy1, Michaela_M (MLin), jay, HenryGondorff und Mollari.
Das erste Eingreifen wurde zu einem Erfolg. Wir konnten sofort den Aufstieg in die 2. Liga erringen.
SEMO VIII. Liga 2
In der VIII. Saison hat auch hier die Mannschafstführung gewechselt. Jay übernahm die Geschicke unseres Teams.jay (ML) Weiterhin gehörten zum Team Mollari (SML), happy1, PSYCHOENTE, STO_bert, patzer59, Jackrabbit und Remisjäger.
SEMO IX. Liga B
In der IX. Saison wurden dei Ligen umbenannt. Die Liga 2 heißt nun Liga B. Sonst bleibt ber alles. Zum Startteam gehören hajoja, jay (ML), jtms, dmtom, Mr_Slippery (StML), happy1 und Smaragd
SEMO X. Liga A
Der Aufstieg hat geklappt. Wir starten in der höchsten Liga. Das Team bestteht aus jay (ML), Mr_Slippery (StML), jtms, dmtom, patzer95, hajoja, VOR und happy1. Wir schafften knapp den 2. Platz.
SEMO XI. Liga A
In der XII. Saison hat auch hier die Mannschafstführung gewechselt. jay ml, mr_slippery stml, hajoja, dmtom, happy1, sillywizard, kristianSVG
Abstieg in Liga B
SEMO XII. Liga B
In der XII. Saison jay (ML), hajoja (SML), dmtom, VOR, SillyWizard, haegar007, Tobi_ und happy1.
SEMO XIII. Liga A und Liga D
In der XIII. Saison Neuerung: 2 Teams.
The Power of Chess 1 hajoja VOR jay - ML dmtom - StML norisknofun Mash Rolio52
ereichte Platz 2 in Liga A
