Schacharena WM 2018
Die Schacharena-WM ist ein Schachturnier auf Schacharena.de, welches nach dem System der Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen wird. Alle Wettkämpfe finden auch an den WM-Tagen statt. (nur eben 1 bis 2 Stunden vor dem Fußballspiel)
Interaktiver Bereich dazu im Forum der Schacharena
Inhaltsverzeichnis
Regeln im Kurzformat
Die erste Halbzeit dauert in der regulären Spielzeit 12 Minuten. (im Live-Modus) Ebenso die Rückrunde, welche 30 Minuten später startet. Ab dem Achtelfinale kann es auch noch eine Nachspielzeit von 2 * 4 Minuten geben.
Jeder Spieler darf für das Land seiner Wahl spielen, solange nicht ein andrer Bewerber mit einer höheren Live-Elo auch dieses Land vertreten will. In diesem Fall kann der User mit der kleinen Elo
- ein anderes Land auswählen, oder
- Ersatzspieler für diese Nation werden.
Angesetzte Spieltermine können nicht verschoben werden. Sollte ein Spieler innerhalb der ersten Brett-Anmeldephase nicht erscheinen, wird sofort ein neues Brett mit dem Ersatzspieler erstellt. Vor einem angesetzten Spieltermin kann der Hauptspieler seinen Ersatzspieler für eine Partie antreten lassen. (Er muss dies dem Turnierleiter einen Tag vor Spielbeginn, bis 22 Uhr, mitteilen)
- Aufgestellte Spieler dürfen Ersatzspieler melden. Gast- und Premium-Member sind zugelassen, wobei aber PMs Vorrang haben.
- Wird ein Spieler gelöscht (z.B. vom Prüfteam (Proggen verboten)) oder löscht sich der Spieler selbst, zählen alle Partien als verloren. Die daraus erstandenen "falschen" Paarungen in der KO-Phase bleiben bestehen.
Auswertung nach Punkten und Freiwertung
Wertung A nach WM-Punkten und Tordifferenz.
Tore = Summe der Wertungspunkte aus Hin- und Rückrunde und Nachspielzeit * 2
Ergebnis | in Toren | WM-Punkte |
---|---|---|
1:0 + 1:0 | 4:0 | 3 |
1:0 + Remis | 3:1 | 3 |
Remis+Remis | 2:2 | 1 |
1:0 + 0:1 | 2:2 | 1 |
alle anderen Ergebnisse sind Verlustpartien und bringen 0 WM-Punkte
- Wenn in einer Gruppe zwei Mannschaften sowohl nach WM-Punkten, also auch nach Tordifferenz punktgleich sind, wird nach Feinwertung B) entschieden
Feinwertung B) direkter Vergleich
Feinwertung C) ist eine Zugzahl. Es ist der Mittelwert aller gemachten Züge aus den gewonnenen Partien. Kleine Werte sind besser. (also ist ein frühes Matt hier von Vorteil) Gilt nicht in der KO-Phase
- Kommt es in der KO-Phase auch nach der Verlängerung zu einem Gleichstand, greift Feinwertung D
Feinwertung D) Ein Ersatz für das Elfmeterschießen. Er wird noch eine Partie mit 3 Minuten gespielt. Diese Wertung zählt. Bei Remis gilt Feinwertung E
Feinwertung E) Letzte Partie mit Schachprogramm geprüft. Zeigt die Engine in der letzten Stellung "0.00" (ausgeglichen) an, wird der Zug mit dem maximalem BP-Ausschlag gesucht und gewertet. Es gewinnt also der, der den besten Vorteil einmalig erspielt hat.
Gruppen
GRUPPE A
Rang | _____Land_____ | Spieler | Ersatzsp. | SUM Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tordiff. | Punkte | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Uruguay | cofman | Schachlöwe22 | |
|
|
|
|
|
|
|
Ägypten | Tanzkönig | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Russland | Rattenfänger | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Saudi-Arabien | NumquamRetro | - | |
|
|
|
|
|
|
GRUPPE B
Rang | _____Land_____ | Spieler | Ersatzsp. | SUM Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tordiff. | Punkte | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Portugal | karl_der_kleine | AnnKatrin | |
|
|
|
|
|
|
|
Iran | Windus09 | Menschenfreund | |
|
|
|
|
|
|
|
Spanien | UpQuark | Gast0815 | |
|
|
|
|
|
|
|
Marokko | Webmaster | Jezebeltower1 | |
|
|
|
|
|
|
GRUPPE C
Rang | _____Land_____ | Spieler | Ersatzsp. | SUM Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tordiff. | Punkte | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Frankreich | HorstSchlaemmmer | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Australien | fra123 | Maikel | |
|
|
|
|
|
|
|
Peru | zooperle | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Dänemark | Priorus | - | |
|
|
|
|
|
|
GRUPPE D
Rang | _____Land_____ | Spieler | Ersatzsp. | SUM Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tordiff. | Punkte | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nigeria | HWendorff | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Argentinien | Patzertroll | Bademeister | |
|
|
|
|
|
|
|
Kroatien | tozi | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Island | KeksiwirdGM | StefanMasch | |
|
|
|
|
|
|
GRUPPE E
Rang | _____Land_____ | Spieler | Ersatzsp. | SUM Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tordiff. | Punkte | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schweiz | Gotex | 3001upm | |
|
|
|
|
|
|
|
Costa Rica | vurucu | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Serbien | Natchesska | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Brasilien | knipperdolli | - | |
|
|
|
|
|
|
GRUPPE F
Rang | _____Land_____ | Spieler | Ersatzsp. | SUM Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tordiff. | Punkte | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schweden | Heikki12 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Deutschland | Cappuccinofan | Wolfman | |
|
|
|
|
|
|
|
Mexiko | dergute6655 | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Südkorea | Tartaros | - | |
|
|
|
|
|
|
GRUPPE G
Rang | _____Land_____ | Spieler | Ersatzsp. | SUM Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tordiff. | Punkte | Zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Panama | Qualle | Ischgl | |
|
|
|
|
|
|
|
Belgien | messi_fan_beny | - | |
|
|
|
|
|
|
|
England | blathy | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Tunesien | AxlMcRed | - | |
|
|
|
|
|
|
GRUPPE H
Rang | _____Land_____ | Spieler | Ersatzsp. | SUM Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tordiff. | Punkte | zusatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Polen | Tobi_ | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Kolumbien | AugustderStarke | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Japan | Juliussonne | - | |
|
|
|
|
|
|
|
Senegal | schwarzweiss21 | - | |
|
|
|
|
|
|
Termine
Gruppenphase
Datum | Uhrzeit (-1h) | Typ/Gruppe | Nation A & User | Nation B & User | Result | Einzelergebnisse (Halbzeit 1A & 2B) |
Partie 1.Halbzeit | Partie 2.Halbzeit | zus. Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Gruppe A 12 | Russland Rattenfänger | Saudi-Arabien NumquamRetro | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe A 34 | Ägypten Tanzkönig | Uruguay Cofman | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe B 12 | Marokko Webmaster | Iran Windus09 | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe B 34 | Portugal karl_der_kleine | Spanien Gast0815 | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe C 13 | Frankreich HorstSchleammmer | Australien fra123 | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe D 12 | Argentinien Patzertroll | Island | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe C 24 | Peru | Dänemark | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe D 34 | Kroatien tozi | Nigeria HWendorff | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe E 24 | Costa Rica vurucu | Serbien Natchesska | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe F 12 | Deutschland Cappuccinofan | Mexiko | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe E 13 | Brasilien knipperdolli | Schweiz Gotex | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe F 34 | Schweden Heikki12 | Südkorea Tartaros | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe G 13 | Belgien | Panama | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe G 24 | Tunesien Axlmcred | England blathy | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe H 12 | Kolumbien AugustderStarke | Japan Juliussonne | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe H 34 | Polen Tobi_ | Senegal | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe A 13 | Russland Rattenfänger | Ägypten Tanzkönig | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe B 23 | Portugal karl_der_kleine | Marokko Webmaster | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe A 24 | Uruguay Schachlöwe22 | Saudi-Arabien NumquamRetro | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe B 14 | Iran Menschenfreund | Spanien | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe C 12 | Dänemark | Australien Maikel | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe C 12 | Frankreich HorstSchlaemmer | Peru zooperle | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe D 13 | Argentinien Bademeister | Kroatien tozi | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe E 12 | Brasilien knipperdolli | Costa Rica vurucu | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe D 24 | Nigeria HWendorff | Island keksiwirdGM | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe E 34 | Serbien Natchesska | Schweiz Gotex | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe G 14 | Belgien messi_fan_beny | Tunesien Axlmcred | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe F 24 | Südkorea Tartaros | Mexiko dergute6655 | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe F 13 | Deutschland Cappuccinofan | Schweden Heikki12 | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe G 23 | England blathy | Panama Qualle | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe H 14 | Japan Juliussonne | Senegal schwarzweiss21 | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe H 23 | Polen Tobi_ | Kolumbien AugustderStarke | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe A 14 | Uruguay | Russland | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe A 23 | Saudi-Arabien NumquamRetro | Ägypten Tanzkönig | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe B 13 | Iran winduws09 | Portugal karl_der_kleine | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe B 24 | Spanien UpQuark | Marokko Webmaster | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe C 23 | Dänemark Priorus | Frankreich HorstSchleammmer | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe C 14 | Australien fra123 | Peru zooperle | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe D 14 | Nigeria HWendorff | Argentinien Bademeister | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe D 23 | Island keksiwirdGM | Kroatien tozi | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe F 23 | Mexiko dergute6655 | Schweden Heikki12 | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe F 14 | Südkorea Tartaros | Deutschland Cappuccinofan | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe E 14 | Serbien Natchesska | Brasilien knipperdolli | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe E 23 | Schweiz 3001upm | Costa Rica vurucu | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe H 13 | Japan Juliussonne | Polen Tobi_ | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe H 24 | Senegal schwarzweiss21 | Kolumbien AugustDerStarke | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe G 34 | Panama Qualle | Tunesien Axlmcred | |
|
|
|
|
|
|
Gruppe G 12 | England blathy | Belgien messi_fan_beny | |
|
|
|
|
KO-Runden
Datum | Uhrzeit (-2h) | Typ/Gruppe | Nation A | Nation B | Result | Einzelergebnisse (Halbzeit 1A & 2B) |
Partie A | Partie B | zus. Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1. Achtelfinale | Rang 1 aus C Frankreich HorstSchlaemmmer |
Rang 2 aus D Argentinien Patzertroll |
|
|
|
|
|
|
|
2. Achtelfinale | Rang 1 aus A Uruguay Schachlöwe22 |
Rang 2 aus B Iran windus09 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Achtelfinale | Rang 1 aus B Portugal karl_der_kleine |
Rang 2 aus A Ägypten Tanzkönig |
|
|
|
|
|
|
|
4. Achtelfinale | Rang 1 aus D Nigeria HWendorff |
Rang 2 aus C Australien fra123 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Achtelfinale | Rang 1 aus E Schweiz Gotex |
Rang 2 aus F Deutschland Wolfman |
|
|
|
|
|
|
|
6. Achtelfinale | Rang 1 aus G Panama Qualle |
Rang 2 aus H Kolumbien AugustderStarke |
|
|
|
|
|
|
|
7. Achtelfinale | Rang 1 aus F Schweden Heikki12 |
Rang 2 aus E Costa Rica vurucu |
|
|
|
|
|
|
|
8. Achtelfinale | Rang 1 aus H Polen Tobi_ |
Rang 2 aus G Belgien messi_fan_beny |
|
|
|
|
|
|
|
1. Viertelfinale | Sieger aus AF 1 Argentinien Patzertroll |
Sieger aus AF 2 Uruguay Schachlöwe22 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Viertelfinale | Sieger aus AF 5 Schweiz Gotex |
Sieger aus AF 6 Panama Qualle |
|
|
|
|
|
|
|
3. Viertelfinale | Sieger aus AF 7 Schweden Heikki12 |
Sieger aus AF 8 Belgien messi_fan_beny |
|
|
|
|
|
|
|
4. Viertelfinale | Sieger aus AF 3 Portugal AnnKatrin |
Sieger aus AF 4 Nigeria HWendorff |
|
|
|
|
|
|
|
1. Halbfinale | Sieger aus VF 1 Uruguay cofman |
Sieger aus VF 2 Schweiz Gotex |
|
|
|
|
|
|
|
2. Halbfinale | Sieger aus VF 3 Schweden Heikki12 |
Sieger aus VF 4 Nigeria HWendorff |
|
|
|
|
|
|
|
Spiel um Platz 3 | Verlierer HF 1 Schweiz Gotex |
Verlierer HF 2 Schweden Heikki12 |
|
|
|
|
|
|
|
FINALE | Sieger aus HF 1 Uruguay Cofman |
Sieger aus HF 2 Nigeria HWendorff |
|
|
|
|
|
Auszeichnungen
Schacharena-Weltmeister 2018 ist HWendorff mit Nigeria.
Zweiter Platz, Schacharena-WM 2018 ist Cofman mit Uruguay
Dritter Platz: Gotex mit der Schweiz