Schacharena-Sommer-Open 2013
Aus SchacharenaWiki
Inhaltsverzeichnis
II.Schacharena-Sommer-Open (4. August 2013)
Vorrunde
Teilnehmerliste (nach Gruppen)
Gruppe Nord/Ost | |||
Username | Bundesland | ELO vom 03.08.2013, 0 Uhr | akzeptiert |
chinanudeln | Brandenburg | 1858 | + |
Schach1996 | Brandenburg | 1843 | + |
J_U_J_U | Sachsen | 1802 | + |
Gueldenpfennig | Berlin | 1619 | + |
wk62 | Mecklenburg-Vorpommern | 1601 | + |
andy2626 | Niedersachsen | 1563 | + |
miczim3 | Brandenburg | 1484 | + |
Gruppe Süd | |||
Username | Bundesland | ELO vom 03.08.2013, 0 Uhr | akzeptiert |
cofman | Baden-Württemberg | 1989 | - |
secondary | Baden-Württemberg | 1605 | + |
Roy | Baden-Württemberg | 1602 | + |
bernd1974 | Niederösterreich | 1597 | + |
Stajno | Wien | 1587 | + |
Hensman | Wien | 1482 | + |
Moritz14 | Bayern | 1387 | + |
Jezebeltower1 | Baden-Württemberg | 1325 | + |
tom113 | Bayern | 1264 | + |
Christoph007 | Bayern | 1258 | + |
Tillstein | Bayern | 1106 | + |
HaraldSchwengl | Bayern | 992 | + |
Gruppe West | |||
Username | Bundesland | ELO vom 03.08.2013, 0 Uhr | akzeptiert |
Syromer | Nordrhein-Westfalen | 1825 | + |
Angelika | Rheinland-Pfalz | 1806 | + |
spontany | Hessen | 1717 | + |
Balu7526 | Nordrhein-Westfalen | 1659 | + |
HorstSchlaemmmer | Nordrhein-Westfalen | 1637 | + |
flo_rockt | Nordrhein-Westfalen | 1625 | + |
remisi | Nordrhein-Westfalen | 1557 | + |
huch | Nordrhein-Westfalen | 1538 | + |
milesd | Nordrhein-Westfalen | 1453 | + |
Grossmeister1 | Nordrhein-Westfalen | 1363 | + |
adamschach | Hessen | 1284 | + |
rolf58hagen | Nordrhein-Westfalen | 1280 | + |
knipperdolli | Nordrhein-Westfalen | 1275 | + |
YugiohBey | Nordrhein-Westfalen | 1198 | + |
Ergebnisse & Tabellen
Gruppe Nord/Ost
Runde | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
1 | 13.00 Uhr | chinanudeln - Gueldenpfennig | 0 : 1 |
1 | 13.00 Uhr | wk62 - Schach1996 | 0 : 1 |
1 | 13.00 Uhr | J_U_J_U - andy2626 | - : + |
1 | 13.00 Uhr | miczim3 - spielfrei | + : - |
2 | 14.15 Uhr | Schach1996 - andy2626 | + : - |
2 | 14.15 Uhr | Gueldenpfennig - miczim3 | 1 : 0 |
2 | 14.15 Uhr | J_U_J_U - chinanudeln | - : + |
2 | 14.15 Uhr | wk62 - spielfrei | + : - |
3 | 15.30 Uhr | Schach1996 - Gueldenpfennig | 1 : 0 |
3 | 15.30 Uhr | andy2626 - chinanudeln | - : + |
3 | 15.30 Uhr | miczim3 - wk62 | 1 : 0 |
4 | 16.45 Uhr | miczim3- Schach1996 | 0 : 1 |
4 | 16.45 Uhr | wk62 - chinanudeln | ½ : ½ |
4 | 16.45 Uhr | Gueldenpfennig - spielfrei | + : - |
Platz | Username | Punkte | Buchholzzahl | Sonneborn-Berger |
1. | Schach1996 | 4 | 7 | 7 |
2. | Gueldenpfennig | 3 | 8,5 | 5 |
3. | chinanudeln | 2,5 | 6 | 3 |
4. | miczim3 | 2 | 8,5 | 2,5 |
5. | wk62 | 1,5 | 7,5 | 1,75 |
disq. | andy2626 | 1 | 9 | 1,5 |
disq. | J_U_J_U | 0 | 7 | 0 |
Gruppe Süd
Runde | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
1 | 13.00 Uhr | secondary - Moritz14 | - : + |
1 | 13.00 Uhr | Jezebeltower1 - Roy | + : - |
1 | 13.00 Uhr | bernd1974 - tom113 | 1 : 0 |
1 | 13.00 Uhr | Christoph007 - Stajno | + : - |
1 | 13.00 Uhr | Hensman - Tillstein | + : - |
1 | 13.00 Uhr | HaraldSchwengl - spielfrei | + : - |
2 | 14.15 Uhr | Jezebeltower1 - bernd1974 | 0 : 1 |
2 | 14.15 Uhr | Hensman - Christoph007 | 1 : 0 |
2 | 14.15 Uhr | Moritz14 - HaraldSchwengl | + : - |
2 | 14.15 Uhr | tom113 - secondary | + : - |
2 | 14.15 Uhr | Tillstein - Roy | - : - |
2 | 14.15 Uhr | Stajno - spielfrei | + : - |
3 | 15.30 Uhr | Moritz14 - Hensman | 0 : 1 |
3 | 15.30 Uhr | bernd1974 - Stajno | + : - |
3 | 15.30 Uhr | Christoph007 - Jezebeltower1 | + : - |
3 | 15.30 Uhr | tom113 - HaraldSchwengl | 1 : 0 |
4 | 16.45 Uhr | bernd1974 - Hensman | - : + |
4 | 16.45 Uhr | Christoph007 - Moritz14 | ½ : ½ |
4 | 16.45 Uhr | HaraldSchwengl - Jezebeltower1 | 0 : 1 |
4 | 16.45 Uhr | tom113 - spielfrei | + : - |
Platz | Username | Punkte | Buchholzzahl | Sonneborn-Berger |
1. | Hensman | 4 | 7,5 | 7,5 |
2. | bernd1974 | 3 | 10,5 | 6,5 |
3. | tom113 | 3 | 7 | 4 |
4. | Moritz14 | 2,5 | 8 | 4,25 |
5. | Christoph007 | 2,5 | 7,5 | 3,75 |
6. | Jezebeltower1 | 2 | 8 | 2,5 |
7. | HaraldSchwengl | 1 | 8,5 | 1,5 |
disq. | Stajno | 1 | 8 | 1 |
disq. | secondary | 0 | 7 | 0 |
disq. | Roy | 0 | 7 | 0 |
disq. | Tillstein | 0 | 7 | 0 |
Gruppe West
Runde | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
1 | 13.00 Uhr | Syromer - huch | 1 : 0 |
1 | 13.00 Uhr | milesd - Angelika | - : - |
1 | 13.00 Uhr | spontany - Grossmeister1 | - : + |
1 | 13.00 Uhr | adamschach - Balu7526 | 0 : 1 |
1 | 13.00 Uhr | HorstSchlaemmmer - rolf58hagen | - : + |
1 | 13.00 Uhr | knipperdolli - flo_rockt | + : - |
1 | 13.00 Uhr | remisi - YugiohBey | + : - |
2 | 14.15 Uhr | Grossmeister1 - Syromer | 0 : 1 |
2 | 14.15 Uhr | Balu7526 - rolf58hagen | 1 : 0 |
2 | 14.15 Uhr | remisi - knipperdolli | 1 : 0 |
2 | 14.15 Uhr | Angelika - adamschach | - : + |
2 | 14.15 Uhr | spontany - milesd | - : + |
2 | 14.15 Uhr | HorstSchlaemmmer - YugiohBey | + : - |
2 | 14.15 Uhr | huch - flo_rockt | - : - |
3 | 15.30 Uhr | Syromer - remisi | - : - |
3 | 15.30 Uhr | HorstSchlaemmmer - Balu7526 | - : + |
3 | 15.30 Uhr | milesd - adamschach | - : + |
3 | 15.30 Uhr | rolf58hagen - Grossmeister1 | 1 : 0 |
3 | 15.30 Uhr | knipperdolli - huch | - : - |
4 | 16.45 Uhr | Balu7526 - remisi | - : + |
4 | 16.45 Uhr | Grossmeister1 - adamschach | - : - |
4 | 16.45 Uhr | knipperdolli - rolf58hagen | + : - |
4 | 16.45 Uhr | Syromer - spielfrei | + : - |
Platz | Username | Punkte | Buchholzzahl | Sonneborn-Berger |
1. | Balu7526 | 3 | 10 | 6 |
2. | remisi | 3 | 8,5 | 5 |
3. | Syromer | 3 | 8 | 4,5 |
4. | adamschach | 2 | 8,5 | 2,5 |
4. | rolf58hagen | 2 | 8,5 | 2,5 |
6. | knipperdolli | 2 | 7,5 | 2,5 |
7. | Grossmeister1 | 1 | 8,5 | 1,5 |
disq. | HorstSchlaemmmer | 1 | 8 | 1 |
disq. | milesd | 1 | 8 | 1 |
disq. | huch | 0 | 7,5 | 0 |
disq. | Angelika | 0 | 7 | 0 |
disq. | spontany | 0 | 7 | 0 |
disq. | flo_rockt | 0 | 7 | 0 |
disq. | YugiohBey | 0 | 7 | 0 |
Finalrunde
Teilnehmerliste
Username | Bundesland | ELO vom 03.08.2013, 0 Uhr | Punkte (Vorrunde) |
chinanudeln | Brandenburg | 1858 | 2,5 |
Schach1996 | Brandenburg | 1843 | 4 |
Syromer | Nordrhein-Westfalen | 1825 | 3 |
Balu7526 | Nordrhein-Westfalen | 1659 | 3 |
Gueldenpfennig | Berlin | 1619 | 3 |
bernd1974 | Niederösterreich | 1597 | 3 |
remisi | Nordrhein-Westfalen | 1557 | 3 |
miczim3 | Brandenburg | 1484 | 2 |
Hensman | Wien | 1482 | 4 |
Moritz14 | Bayern | 1387 | 2,5 |
adamschach | Hessen | 1284 | 2 |
rolf58hagen | Nordrhein-Westfalen | 1280 | 2 |
tom113 | Bayern | 1264 | 3 |
Ergebisse & Tabellen
Runde | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
1 | 19.00 Uhr | chinanudeln - remisi | 1 : 0 |
1 | 19.00 Uhr | miczim3 - Schach1996 | 1 : 0 |
1 | 19.00 Uhr | Syromer - Hensman | - : + |
1 | 19.00 Uhr | Moritz14 - Balu7526 | 0 : 1 |
1 | 19.00 Uhr | Gueldenpfennig - adamschach | 1 : 0 |
1 | 19.00 Uhr | rolf58hagen - bernd1974 | 0 : 1 |
1 | 19.00 Uhr | tom113 - spielfrei | + : - |
2 | 20.00 Uhr | Hensman - chinanudeln | 0 : 1 |
2 | 20.00 Uhr | Balu7526 - miczim3 | ½ : ½ |
2 | 20.00 Uhr | tom113 - Gueldenpfennig | 0 : 1 |
2 | 20.00 Uhr | bernd1974 - Syromer | - : - |
2 | 20.00 Uhr | Schach1996 - Moritz14 | + : - |
2 | 20.00 Uhr | remisi - rolf58hagen | - : + |
2 | 20.00 Uhr | adamschach - spielfrei | + : - |
3 | 21.00 Uhr | chinanudeln - Gueldenpfennig | ½ : ½ |
3 | 21.00 Uhr | Schach1996 - Balu7526 | + : - |
3 | 21.00 Uhr | miczim3 - Hensman | 1 : 0 |
3 | 21.00 Uhr | bernd1974 - tom113 | - : + |
3 | 21.00 Uhr | adamschach - rolf58hagen | 1 : 0 |
3 | 21.00 Uhr | remisi - Moritz14 | - : + |
4 | 22.00 Uhr | Gueldenpfennig - miczim3 | 1 : 0 |
4 | 22.00 Uhr | Schach1996 - chinanudeln | 0 : 1 |
4 | 22.00 Uhr | adamschach - tom113 | 1 : 0 |
4 | 22.00 Uhr | Hensman - Balu7526 | + : - |
4 | 22.00 Uhr | rolf58hagen - Moritz14 | - : + |
Platz | Username | Punkte | Buchholzzahl | Sonneborn-Berger |
1. | Gueldenpfennig | 3,5 | 9,5 | 7,75 |
2. | chinanudeln | 3,5 | 7 | 5,25 |
3. | adamschach | 3 | 6,5 | 3 |
4. | miczim3 | 2,5 | 8 | 3,25 |
5. | tom113 | 2 | 9 | 3 |
6. | Schach1996 | 2 | 8,5 | 2,5 |
6. | Hensman | 2 | 8,5 | 2,5 |
8. | Moritz14 | 2 | 6 | 1,5 |
9. | rolf58hagen | 1 | 8 | 1 |
disq. | Balu7526 | 1,5 | 9,5 | 2,75 |
disq. | bernd1974 | 1 | 8,5 | 1 |
disq. | remisi | 0 | 8 | 0 |
disq. | Syromer | 0 | 7 | 0 |