Schacharena-Deutschlandligen & Deutschlandpokal 2016 / 2017
Aus SchacharenaWiki
Inhaltsverzeichnis
Liga
1. Deutschlandliga
Staffel Nordost
Platz | 1. Deutschlandliga Nordost | Spiele | Punkte | Sonneborn-Berger | Drittwertung |
1. | dmtom | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Vampir | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Mudvayne1807 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | BenderO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | EmporKborn | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | rollmops | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Bert59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Chris507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Rolio52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Gueldenpfennig | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | wk62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staffel Südwest
Platz | 1. Deutschlandliga Südwest | Spiele | Punkte | Sonneborn-Berger | Drittwertung |
1. | Köhler | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | cofman | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Gotex | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Duesseldorfer13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | mazzi88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | skorpion47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Indianarana | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Mein_Name | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SillyWizard | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Luchs007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meisterrunde
Platz | Meisterrunde | Spiele | Punkte | Sonneborn-Berger | Drittwertung |
1. | [1] 1. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | [2] 1. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | [3] 2. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | [4] 2. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | [5] 3. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | [6] 3. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | [7] 4. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | [8] 4. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | [9] 5. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | [10] 5. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abstiegsrunde
Platz | Abstiegsrunde | Spiele | Punkte | Sonneborn-Berger | Drittwertung |
11. | [11] 6. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | [12] 6. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | [13] 7. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | [14] 7. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | [15] 8. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | [16] 8. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | [17] 9. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | [18] 9. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | [19] 10. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | [20] 10. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | [21] 11. Platz Staffel Nordost | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | [22] 11. Platz Staffel Südwest | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Deutschlandliga
Staffel Nordost
Platz | 2. Deutschlandliga Nordost | Spiele | Punkte | Sonneborn-Berger | Drittwertung |
1. | chinanudeln | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Tuchti | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | yagura | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Miri | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Georg | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Kello | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | chessman66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | BigDad | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Parabellum | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | suncastle | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | freezer | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | lichterMoment | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staffel West
Platz | 2. Deutschlandliga West | Spiele | Punkte | Sonneborn-Berger | Drittwertung |
1. | Winnetou2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Slinu | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Cicero | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mikel | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Krizzy | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Sondaling | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | remisi | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Heikki12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Qualle | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | HakunaMatata | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Spieleder1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | kingcarsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Königstiger | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | budddy | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | micha6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staffel Süd
Platz | 2. Deutschlandliga Süd | Spiele | Punkte | Sonneborn-Berger | Drittwertung |
1. | chessmanhd | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DonRon | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | imzadi | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | steffen2468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Tobi_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 007Jens007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | HunkyDory | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Sido007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | springassel | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | mikael003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | jo68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | AlBundy | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | der_Domi | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Hartmut2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebietsliga (3. Liga West)
Staffel West
Platz | 3. Deutschlandliga West | Spiele | Punkte | Sonneborn-Berger | Drittwertung |
1. | zooperle | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Superklaus74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kalbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | vettel100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Korti1983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | unheilig | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | strogoff | 0 | 0 | 0 | 0 |
SDL - Deutschlandpokal 2016 / 2017
Hauptrundenqualifikation (Phase 1)
Gruppe Nordost
Runde | Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | Partie | Wiederholungsspiel 1 | Wiederholungsspiel 2 | Ergebnis |
2. HQ - Runde | [23] | [24] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [25] | [26] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [27] | [28] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [29] | [30] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [31] | [32] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [33] | [34] | Partie | - | - | : |
3. HQ - Runde | [35] | [36] | Partie | - | - | : |
3. HQ - Runde | [37] | [38] | Partie | - | - | : |
3. HQ - Runde | [39] | [40] | Partie | - | - | : |
Gruppe West
Runde | Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | Partie | Wiederholungsspiel 1 | Wiederholungsspiel 2 | Ergebnis |
1. HQ - Runde | [41] | [42] | Partie | - | - | : |
1. HQ - Runde | [43] | [44] | Partie | - | - | : |
1. HQ - Runde | [45] | [46] | Partie | - | - | : |
1. HQ - Runde | [47] | [48] | Partie | - | - | : |
1. HQ - Runde | [49] | [50] | Partie | - | - | : |
1. HQ - Runde | [51] | [52] | Partie | - | - | : |
1. HQ - Runde | [53] | [54] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [55] | [56] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [57] | [58] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [59] | [60] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [61] | [62] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [63] | [64] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [65] | [66] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [67] | [68] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [69] | [70] | Partie | - | - | : |
3. HQ - Runde | [71] | [72] | Partie | - | - | : |
3. HQ - Runde | [73] | [74] | Partie | - | - | : |
3. HQ - Runde | [75] | [76] | Partie | - | - | : |
3. HQ - Runde | [77] | [78] | Partie | - | - | : |
Gruppe Süd
Runde | Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | Partie | Wiederholungsspiel 1 | Wiederholungsspiel 2 | Ergebnis |
1. HQ - Runde | [79] | [80] | Partie | - | - | : |
1. HQ - Runde | [81] | [82] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [83] | [84] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [85] | [86] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [87] | [88] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [89] | [90] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [91] | [92] | Partie | - | - | : |
2. HQ - Runde | [93] | [94] | Partie | - | - | : |
3. HQ - Runde | [95] | [96] | Partie | - | - | : |
3. HQ - Runde | [97] | [98] | Partie | - | - | : |
3. HQ - Runde | [99] | [100] | Partie | - | - | : |
Hauptrunde Deutschlandpokal (Phase 2)
1. Hauptrunde
Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | Partie | Wiederholungsspiel 1 | Wiederholungsspiel 2 | Ergebnis |
[101] | [102] | Partie | - | - | : |
[103] | [104] | Partie | - | - | : |
[105] | [106] | Partie | - | - | : |
[107] | [108] | Partie | - | - | : |
[109] | [110] | Partie | - | - | : |
[111] | [112] | Partie | - | - | : |
[113] | [114] | Partie | - | - | : |
[115] | [116] | Partie | - | - | : |
[117] | [118] | Partie | - | - | : |
[119] | [120] | Partie | - | - | : |
[121] | [122] | Partie | - | - | : |
[123] | [124] | Partie | - | - | : |
[125] | [126] | Partie | - | - | : |
[127] | [128] | Partie | - | - | : |
[129] | [130] | Partie | - | - | : |
[131] | [132] | Partie | - | - | : |
Achtelfinale
Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | Partie | Wiederholungsspiel 1 | Wiederholungsspiel 2 | Ergebnis |
[133] | [134] | Partie | - | - | : |
[135] | [136] | Partie | - | - | : |
[137] | [138] | Partie | - | - | : |
[139] | [140] | Partie | - | - | : |
[141] | [142] | Partie | - | - | : |
[143] | [144] | Partie | - | - | : |
[145] | [146] | Partie | - | - | : |
[147] | [148] | Partie | - | - | : |
Viertelfinale
Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | Partie | Wiederholungsspiel 1 | Wiederholungsspiel 2 | Ergebnis |
[149] | [150] | Partie | - | - | : |
[151] | [152] | Partie | - | - | : |
[153] | [154] | Partie | - | - | : |
[155] | [156] | Partie | - | - | : |
Halbfinale
Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | Partie | Wiederholungsspiel 1 | Wiederholungsspiel 2 | Ergebnis |
[157] | [158] | Partie | - | - | : |
[159] | [160] | Partie | - | - | : |
Finale
Spieler (weiß) | Spieler (schwarz) | Partie | Wiederholungsspiel 1 | Wiederholungsspiel 2 | Ergebnis |
[161] | [162] | Partie | - | - | : |