Eröffnungen - Forum
Aus SchacharenaWiki
Link | Eröffnung | Notation |
---|---|---|
Link | Alapin-Eröffnung | 1.e4 e5 2.Se2 |
Link | Albins Gegengambit | 1.d4 d5 2.c4 e5 |
Link 1 Link 2 |
Aljechin-Verteidigung | 1.e4 Sf6 1.e4 Sf6 2.e5 Sg8 |
Link | Altindische Verteidigung | 1.d4 Sf6 2.c4 d6 |
Link | Basman-Verteidigung | 1.e4 g5 |
Link | Bird-Eröffnung | 1.f4 |
Link | Blackburne-Gambit | 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sd4 |
Link | Blackmar-Diemer-Gambit | 1.d4 d5 2.e4 |
Link | Bogoljubow-Indische Verteidigung | 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 Lb4+ |
Link | Budapester Gambit | 1.d4 Sf6 2.c4 e5 |
Link | Caro-Kann-Verteidigung | 1.e4 c6 |
Link | Caro-Kann-Verteidigung - Fantasy-Variante | 1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 |
Link | Colle-System Colle-Aufbau |
d4/Sf3/e3/c3/Sbd2/Ld3 |
Link | Colorado-Verteidigung | 1.e4 Sc6 2.Sf3 f5 |
Link | Damengambit | 1.d4 d5 2.c4 |
Link | Damengambit, abgelehntes | 1.d4 d5 2.c4 c5 |
Link | Damengambit, abgelehntes / Tschigorin-Verteidigung | 1.d4 d5 2.c4 Sc6 |
Link | Damengambit, angenommenes | 1.d4 d5 2.c4 dxc4 |
Link | Damengambit - Abtauschvariante - Karlsbader Struktur | 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.cxd5 exd5 |
Link | Damengambit - Canal-Prins-Gambit | 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 c5 |
Link | Damengambit - Halbslawische Verteidigung | 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c6 |
Link | Damengambit - Lasker-Verteidigung | 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 Le7 5.e3 0-0 6.Sf3 h6 7.Lh4 Se4 |
Link | Damengambit - Orthodoxe Verteidigung | 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 Sf6 4.Lg5 |
Link | Damengambit - Slawische Verteidigung | 1.d4 d5 2.c4 c6 |
Link | Damenindische Verteidigung | 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 |
Link | Englische Eröffnung | 1.c4 |
Link | Englund-Gambit | 1.d4 e5 |
Link | Evans-Gambit | 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 4.b4 |
Link 1 Link 2 |
Französische Verteidigung | 1.e4 e6 |
Link | Froms Gambit | 1.f4 e5 |
Link | Geier | 1.d4 c5 2.d5 Sf6 3.c4 Se4 |
Link | Gibbins-Weidenhagen-Gambit | 1.d4 Sf6 2.g4 |
Link | Greco-Verteidigung | 1.e4 e5 2.Sf3 Df6 |
Link | Grobs Angriff | 1.g4 |
Link | Grünfeld-Indische Verteidigung | 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 |
Link | Habichd | 1.d4 Sf6 2.Sf3 c5 3.d5 c4 |
Link | Halloween-Gambit | 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Sxe5 |
Link | Hippopotamus-Eröffnung | g6/Lg7/b6/Lb7/d6/e6/Sd7/Se7 |
Link | Holländische Verteidigung | 1.d4 f5 |
Link | Italienische Partie | 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5 |
Link | Katalanisch | 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 |
Link | Katalanisch - Barzca-System | |
Link | Keres-Verteidiung Känguru-Verteidigung |
1.d4 e6 2.c4 Lb4+ |
Link | Königsgambit | 1.e4 e5 2.f4 |
Link | Königsindischer Angriff | Sf3/g3/Lg2/0-0/d3/Sbd2/e4 |
Link | Königsindische Verteidigung | 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 |
Link | Lettisches Gambit | 1.e4 e5 2.Sf3 f5 |
Link | Lisitsin-Gambit | 1.Sf3 f5 2.e4 |
Link | Londoner System | 1.d4 d5 2.Lf4 |
Link | Mittelgambit | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Sc6 4.De3 Sf6 |
Link | Modernes Benoni | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 |
Link | Modernes Benoni - Fianchetto-Variante | 1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Sc3 exd5 5.cxd5 d6 6.Sf3 g6 7.g3 |
Link | Moderne Verteidigung | 1.e4 g6 |
Link | Nimzowitsch-Indische Verteidigung | 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 |
Link | Nimzowitsch-Verteidigung | 1.e4 Sc6 |
Link | Nordisches Gambit Dänisches Gambit |
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Lc4 |
Link 1 Link 2 |
Owen-Verteidigung/Englische Verteidigung | 1.e4 b6 |
Link | Philidor-Verteidigung | 1.e4 e5 2.Sf3 d6 |
Link | Pirc-Ufimzew-Verteidigung | 1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 |
Link | Portugiesische Eröffnung | 1.e4 e5 2.Lb5 |
Link 1 Link 2 |
Russische Verteidigung | 1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 |
Link | Réti-Eröffnung | 1.Sf3 d5 2.c4 |
Link | Saragossa-Eröffnung | 1.c3 |
Link | Schottische Partie | 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 |
Link | Sizilianisch | 1.e4 c5 |
Link | Sizilianisch - Fesselungsvariante | 1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Lb4 |
Link | Sizilianisch - Flügelgambit | 1.e4 c5 2.b4 |
Link | Sizilianisch - Morra-Gambit | 1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 |
Link | Skandinavische Verteidigung | 1.e4 d5 |
Link | Sokolski-Eröffnung Orang-Utan-Eröffnung Polnische Eröffnung |
1.b4 |
Link | Spanische Eröffnung Ruy-Lopez-Eröffnung |
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 |
Link | Spanisch - Berliner Verteidigung | 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 Sf6 |
Link | Spanische Eröffnung - Rigaer Variante | 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Sxe4 6.d4 exd4 |
Link | Stonewall-Angriff | 1.d4 d5 2.e3 Sf6 3.Ld3 e6 4.f4 c5 5.c3 |
Link | Traxler-Gegengambit | 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 Lc5 |
Link | Trompowsky-Angriff | 1.d4 Sf6 2.Lg5 |
Link | Vierspringerspiel | 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 |
Link | Weressow-Eröffnung | 1.d4 d5 2.Sc3 Sf6 3.Lg5 |
Link | Zweispringerspiel im Nachzug | 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 |
Sonstiges: