Einzelergebnisse Die Trojanischen Pferde SEMO Saison V

Aus SchacharenaWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Grummelzwerge 2,5 : 3,5 Die trojanischen Pferde

Brett 1 : (1812) Nightduck 0,5:0,5 (1803) AugustderStarke

Brett 2 : (2341) Octalon 1:0 (1551) Robben

Brett 3 : (1728) Wolfshound 0:1 (1817) micheals

Brett 4 : (1761) ichus 0:1 (1570) Slade

Brett 5 : (1642) Insomniac 0:1 (1809) Gambitspieler

Brett 6 : (1714) Imhotebb 1:0 (1545) dimi97


Die trojanischen Pferde 4,5 : 1,5 Black & White

Brett 1: (1817) micheals 0,5:0,5 (1956) christoph_k

Brett 2: (1803) AugustderStarke 1:0 (1816) Werderfan

Brett 3: (1809) Gambitspieler 1:0 (1707) TaskinC

Brett 4: (1500) r1s1ng_sUn 1:0 (1683) Gabriel

Brett 5: (1551) Robben 0,5:0,5 (1476) fks

Brett 6: (1570) Slade 0,5:0,5 (1533) helge


Bauerndiebe 1,5 : 2,5 Die trojanischen Pferde

Brett 1 : (1088) chessagent 0:1 (1817) micheals

Brett 2 : (1650) Mein_Name 0,5:0,5 (1809) Gambitspieler

Brett 3 : (1447) bauerc27 0:1 (1500) r1s1ng_sUn

Brett 4 : (1672) Meister07 1:0 (1570) Slade

Brett 5 : (1750) Good_Luck 0:0 (1551) Robben , fehlende Meldung

Brett 6 : (1491) Sternblume 0:0 (1545) dimi97 , fehlende Meldung


Die trojanischen Pferde 3 : 3 Gambitfüchse II

Brett 1: (1545) dimi97 0:1 (1759) IDonTKnoW

Brett 2: (1551) Robben 0:1 (1698) Bültemann

Brett 3: (1570) Slade 0:1 (1695) badboy

Brett 4: (1803) AugustderStarke 1:0 (1672) EinzigartigerHansi

Brett 5: (1809) Gambitspieler 1:0 (1641) madathara

Brett 6: (1817) micheals 1:0 (1605) gogisam


Arenaknights II 1,5 : 4,5 Die trojanischen Pferde

Brett 1: (1560) hamann35 0:1 (1817) micheals

Brett 2: (1496) hobbykoch 0:1 (1809) Gambitspieler

Brett 3: (1485) Läufer 0,5:0,5 (1500) r1s1ng_sUn

Brett 4: (1415) luise 0:1 (1570) Slade

Brett 5: (1529) Ehringfeld 0:1 (1551) Robben

Brett 6: (1623) mondduft2002 1:0 (1545) dimi97


Die trojanischen Pferde 2 : 4 Die Gefährten

Brett 1: (1817) micheals 0:1 (2007) Patzmaus

Brett 2: (1551) Robben 0:1 (1849) Winfried Klaus

Brett 3: (1545) dimi97 0:1 (1860) Peipi

Brett 4: (1809) Gambitspieler 1:0 (1747) Voltaire

Brett 5: (1570) Slade 0:1 (1698) Atomino

Brett 6: (1803) AugustderStarke 1:0 (1478) kinghamsta