BL-Tippspiel im Forum der Schacharena (Saison 2017/18): Unterschied zwischen den Versionen

Aus SchacharenaWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Ranking >>> 1. Spieltag)
(Ranking >>> 1. Spieltag (Zwischenstand 18.08.17 … 22:41 Uhr))
Zeile 4: Zeile 4:
  
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed">
 
<div class="mw-collapsible mw-collapsed">
==<font color="#08088A">Ranking >>> 1. Spieltag</font> <font size="-2">(Zwischenstand 18.08.17 &hellip; 22:41 Uhr)</font>==
+
==<font color="#08088A">Ranking >>> 1. Spieltag</font> <font size="-2">(Zwischenstand 19.08.17 &hellip; 09:56 Uhr)</font>==
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
<div class="mw-collapsible-content">
  
Zeile 596: Zeile 596:
 
| -
 
| -
 
| -
 
| -
 +
! 0
 +
! -
 +
! 0
 +
|-bgcolor="#D4FCFD" style="text-align:center"
 +
| <b>32</b><sub> (+/-)</sub>
 +
| [[Datei:Smilies 4.png]]
 +
| Messala
 +
| -
 +
| 2:1
 +
| 1:1
 +
| 1:2
 +
| 2:1
 +
| 1:2
 +
| 1:1
 +
| 0:1
 +
| 1:1
 
! 0
 
! 0
 
! -
 
! -

Version vom 19. August 2017, 09:58 Uhr

BL-Tippkönig.gif

Link zum Tippspiel Saison 2016/17

Ranking >>> 1. Spieltag (Zwischenstand 19.08.17 … 09:56 Uhr)

Platz Tendenz Tipper FCB-B04 3:1 BSC-VFB -:- TSG-BRE -:- WOB-BVB -:- HSV-FCA -:- M05-H96 -:- S04-RBL -:- SCF-SGE -:- BMG-KOE -:- Pkt Boni Pkt ges.
01 (+/-) Smilies 4.png Schachlöwe22 3:1 4 2:0 1:1 1:2 1:1 2:1 1:2 2:2 2:0 4 3.Pkt.gif 7
01 (+/-) Smilies 4.png screw65 3:1 4 1:1 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 2:2 3:1 4 3.Pkt.gif 7
01 (+/-) Smilies 4.png dr_ing 3:1 4 2:2 3:1 1:4 1:1 2:1 1:2 2:1 3:1 4 3.Pkt.gif 7
01 (+/-) Smilies 4.png guenniotto 3:1 4 2:1 2:0 1:1 1:2 1:2 2:2 2:0 2:1 4 3.Pkt.gif 7
01 (+/-) Smilies 4.png milesd 3:1 4 1:1 1:0 0:2 1:1 2:1 2:1 1:2 2:1 4 3.Pkt.gif 7
01 (+/-) Smilies 4.png Sirrdatha 3:1 4 1:1 2:2 1:3 1:0 2:1 3:3 0:0 2:1 4 3.Pkt.gif 7
01 (+/-) Smilies 4.png Norman78 3:1 4 - - - - - - - - 4 3.Pkt.gif 7
08 (+/-) Smilies 4.png Nemofly 2:0 3 1:1 2:1 1:3 1:0 1:1 1:1 2:0 2:1 3 2 5
08 (+/-) Smilies 4.png Stefan 2:0 3 1:1 2:1 1:2 1:0 2:1 1:2 1:0 2:1 3 2 5
08 (+/-) Smilies 4.png Tanzkönig 2:0 3 2:1 1:2 2:2 2:1 0:2 0:2 0:2 2:0 3 2 5
08 (+/-) Smilies 4.png diggert 5:3 3 1:3 2:2 1:2 0:2 1:0 1:4 1:4 3:3 3 2 5
08 (+/-) Smilies 4.png RonnyT 2:0 3 2:0 1:2 0:1 1:4 2:0 1:2 0:0 1:0 3 2 5
08 (+/-) Smilies 4.png steffen93 2:0 3 1:2 1:1 2:1 1:2 2:1 1:2 2:2 2:1 3 2 5
08 (+/-) Smilies 4.png _Loki_ 2:0 3 1:2 2:1 1:2 2:1 1:2 1:2 2:1 2:1 3 2 5
08 (+/-) Smilies 4.png graefin 2:0 3 - - - - - - - - 3 2 5
16 (+/-) Smilies 4.png Wingen 2:1 2 2:1 2:1 1:2 2:1 2:1 1:1 2:1 2:1 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png blackgirl 3:2 2 3:1 4:2 2:4 2:1 2:1 1:2 2:2 2:1 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png Detlef14 2:1 2 3:0 1:1 1:2 2:0 2:2 3:1 0:0 1:1 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png MisterNadeloehr 4:0 2 2:1 2:2 1:3 0:1 2:1 3:2 0:0 5:2 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png Qualle 2:1 2 2:0 1:0 0:3 1:1 1:1 0:1 1:0 2:0 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png keksiwirdGM 2:1 2 3:1 2:1 1:2 2:1 2:1 1:2 1:3 2:2 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png tom_turbo 4:0 2 1:1 2:2 1:3 0:0 1:2 1:2 0:0 1:1 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png BobbyBerger 3:0 2 2:1 2:0 0:1 1:1 2:2 1:2 2:0 1:1 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png 193mallonfr 3:0 2 2:0 2:1 0:2 1:1 2:2 0:1 3:3 1:3 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png Sonfelte 3:0 2 2:1 2:0 1:1 1:1 2:2 1:1 1:1 2:1 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png Calle 2:1 2 2:0 3:1 2:2 2:1 1:2 2:3 1:3 2:0 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png windus09 4:1 2 2:1 1:2 0:2 1:1 2:1 2:1 1:2 2:1 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png pezi7 4:1 2 2:2 3:1 1:3 2:2 2:2 2:4 2:2 2:3 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png Sigmund_Jähn 2:1 2 0:1 3:0 1:0 0:0 1:1 2:4 1:0 2:0 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png Honigkuchen 4:1 2 2:1 1:1 1:2 1:1 2:1 1:2 2:2 3:2 2 1 3
16 (+/-) Smilies 4.png SanktPauli 4:0 2 - - - - - - - - 2 1 3
32 (+/-) Smilies 4.png volkerk 1:1 0:0 2:1 1:2 0:0 1:1 1:3 1:1 1:1 0 - 0
32 (+/-) Smilies 4.png HorstSchlaemmmer 1:2 3:1 2:2 1:2 1:1 1:1 1:2 2:2 1:1 0 - 0
32 (+/-) Smilies 4.png Rohb 2:2 3:1 1:1 2:2 2:0 1:1 1:3 2:2 2:1 0 - 0
32 (+/-) Smilies 4.png micha6 2:2 1:1 2:2 1:1 3:1 1:1 3:2 1:0 2:1 0 - 0
32 (+/-) Smilies 4.png milkaherz 2:2 - - - - - - - - 0 - 0
32 (+/-) Smilies 4.png Messala - 2:1 1:1 1:2 2:1 1:2 1:1 0:1 1:1 0 - 0