The Lords of Chess
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unsere Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge | Spielt bei den Lords in der Mannschaft |
|---|
| Nr | Name | Mitglied seit | Aufgabenbereich | 14B - 1B | SMM | SEMO | Funktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balu7526 | 28.05.2011 | 2. Mannschaft | 1. Mannschaft | |||
| 2 | christelschach | 09.11.2010 | |||||
| 3 | Elischa | 11.11.2010 | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |||
| 4 | ella | 30.01.2011 | 3. Mannschaft | Die Schattenspringer | |||
| 5 | Fizz | 09.11.2010 | SML SEMO | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | Administrator/Moderator |
| 6 | Gralman | 27.05.2011 | SML SMM / 14B-1B | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |
| 7 | Grosspatzer | 09.02.2011 | ML 14B-1B | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | Moderator |
| 8 | HerrZ | 02.03.2012 | |||||
| 9 | hoehlenfrank | 18.11.2010 | ML 14B-1B/SML-SMM | 2. Mannschaft | 2. Mannschaft | Moderator | |
| 10 | HorstSchlaemmmer | 11.11.2010 | ML 14B-1B | 3. Mannschaft | 2. Mannschaft | 1. Mannschaft | Moderator |
| 11 | knoerz | 26.04.2011 | 3. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
| 12 | lausebengel | 08.11.2010 | 2. Mannschaft | ||||
| 13 | max1609 | 09.11.2010 | ML-SMM/SML 14B-1B | 2. Mannschaft | 2. Mannschaft | Administrator/Moderator | |
| 14 | Michi090 | 16.01.2011 | SML 14B-1B | 3. Mannschaft | Black Shadows | ||
| 15 | Mollari | 16.06.2011 | 2. Mannschaft | 1. Mannschaft | |||
| 16 | NoChanceforever | 09.11.2010 | 2. Mannschaft | ||||
| 17 | pschmidh | 28.01.2011 | |||||
| 18 | schachebbe | 08.01.2011 | |||||
| 19 | Schachpirat | 30.05.2011 | |||||
| 20 | schahvonpersien | 12.11.2010 | ML-SEMO | 3. Mannschaft | Arenaknights II | ||
| 21 | SeemsIllogical | 12.12.2011 | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
| 22 | Simon2000 | 29.01.2011 | 3. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||
| 23 | TheTimotheus | 10.11.2010 | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |||
| 24 | tona | 29.02.2012 | 3. Mannschaft | ||||
| 25 | wernerjaacks | 01.03.2012 | Die dunklen Ritter | ||||
| 26 | windus09 | 09.11.2010 | ML SEMO | 2. Mannschaft | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | Administrator/Moderator |
| 27 | _kampfzwerg_ | 10.11.2010 | 1. Mannschaft | ||||
| 28 | _Loki_ | 10.11.2010 | ML SMM | 2. Mannschaft | 1. Mannschaft | 1. Mannschaft | Moderator |
| 29 | fra123 | 25.01.2012 | Arenaknights | 2. Mannschaft | Gast | ||
| 30 | mzchopper | 25.01.2012 | Die Großmeister | 2. Mannschaft | Gast | ||
| 31 | |||||||
| 32 |
14 Brains - 1 Board
1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
Ergebnisse 1. Mannschaft bei Brain
| Nr | Partie/Link | Ergebnis | Art-Spielende | Züge | Partie-Beginn | Partie-Ende | Partielänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | The Lords of Chess gegen Die magischen Türme | 1 - 0 | Zeitüberschreitung | 1 | 24.04.10 | 04.05.10 | 233 Std. & 15 Min. |
| 02 | Die Aljechin Spieler gegen The Lords of Chess | 0 - 1 | Zeitüberschreitung | 0 | 17.06.10 | 25.06.10 | 185 Std. & 36 Min. |
| 03 | The Lords of Chess gegen FC Bayern | 1 - 0 | Zeitüberschreitung | 18 | 04.05.10 | 17.07.10 | 1779 Std. & 20 Min |
| 04 | FC Bayern gegen The Lords of Chess | 0 - 1 | Zeitüberschreitung | 7 | 21.07.10 | 15.08.10 | 604 Std. & 58 Min. |
| 05 | The Lords of Chess gegen The Kings of Chess | 1 - 0 | Zeitüberschreitung | 5 | 21.07.10 | 17.08.10 | 659 Std. & 15 Min. |
| 06 | FC Bayern gegen The Lords of Chess | 0 - 1 | Zeitüberschreitung | 2 | 17.08.10 | 27.08.10 | 247 Std. & 21 Min. |
| 07 | The Lords of Chess gegen Brainstorming | 1 - 0 | Zeitüberschreitung | 14 | 18.08.10 | 13.10.10 | 1345 Std. & 07 Min. |
| 08 | The Lords of Chess gegen The Kings of Chess | 1 - 0 | Schachmatt | 31 | 13.09.10 | 26.01.11 | 3251 Std. & 14 Min. |
| 09 | Brainstorming gegen The Lords of Chess | 1 - 0 | aufgegeben | 63 | 30.10.10 | 22.04.11 | 4176 Std. & 20 Min. |
| 10 | Die Gefährten gegen The Lords of Chess | 1 - 0 | Zeitüberschreitung | 47 | 14.01.11 | 13.06.11 | 3605 Std. & 23 Min. |
| 11 | The Lords of Chess gegen Brainstorming | 1 - 0 | aufgegeben | 27 | 22.04.11 | 06.07.11 | 1793 Std. & 24 Min. |
| 12 | The Kings of Chess gegen The Lords of Chess | ½ - ½ | Remis vereinbart | 40 | 26.01.11 | 20.09.11 | 5686 Std. & 08 Min. |
| 13 | The Lords of Chess gegen Die Gefährten | 0 - 1 | aufgegeben | 38 | 15.06.11 | 07.12.11 | 4190 Std. & 47 Min. |
| 14 | The Lords of Chess gegen The Certain | 0 - 1 | aufgegeben | 33 | 06.07.11 | 02.11.11 | 2863 Std. & 54 Min. |
| 15 | The Lords of Chess gegen Das Kollektiv | ½ - ½ | Remis vereinbart | 36 | 06.07.11 | 06.12.11 | 3682 Std. & 04 Min. |
| 16 | The Lords of Chess gegen Die Großmeister | 1 - 0 | Zeitüberschreitung | 22 | 21.09.11 | 07.01.12 | 2601 Std. & 06 Min. |
| 17 | The Lords of Chess gegen Die Gefährten | 1 - 0 | aufgegeben | 39 | 08.12.11 | 11.03.12 | 2269 Std. & 50 Min. |
| 18 | The Lords of Chess gegen The Certain | 1 - 0 | Zeitüberschreitung | 12 | 07.01.12 | 17.03.12 | 1675 Std. & 21 Min. |
| 19 | Die Gefährten gegen The Lords of Chess | ? | 11.03.12 | Partie läuft noch | |||
| 20 | The Lords of Chess gegen Das Kollektiv | ? | 25.03.12 | Partie läuft noch |
| Statistik der Lords of Chess | gew. Spiele | 12 | verl. Spiele | 4 | Unentschieden | 2 |
|---|
SMM
IX. SMM
X. SMM
Saison - Zusammenfassung von _Loki_
Ohne große Erwartungen gingen wir also in die 2. Saison. Da bei den Lords der Spaß am Spiel sowieso an 1. Stelle steht, war dies für alle auch kein Problem und wir wollten einfach schauen ob ein Platz im oberen Mittelfeld erreicht werden konnte.
Am 1. Spieltag trafen wir auf eine stark aufgestellte Mannschaft der mutigen Schachspieler und konnten für uns eine kleine Überraschung schaffen und 3-1 gewinnen. 2 Siege bei 2 Remis.
Am 2. Spieltag hatten wir spielfrei und konnten spionieren gehen :--))
Am 3. Spieltag spielten wir gegen die Arenaknights und waren wohl sogar Favorit. Dieser Rolle konnten wir mit 3,5-0,5 auch zum Glück gerecht werden.
Am 4. Spieltag stand das Duell mit den Schachmaten an. Gegen gefühlte übermächtige Gegner gingen wir nach 2 Spielen mit 1,5-0,5 in Führung und schnupperten bereits an einer Mega Überraschung! Doch der spätere Meister zeigte nun seine ganze Klasse und brachte das Spiel für sich nach Hause, sodass wir 1,5-2,5 mit 1 Sieg und 1 Remis bei 2 Niederlagen die Segel streichen mussten.
Am 5. Spieltag waren wir gegen die Schachgeister anfangs wohl auch Favorit. Durch einen ärgerlichen Nichtantrittspunkt gegen uns wurde es aber spannend. Erst durch das letzte Spiel konnten wir mit 2,5-1,5 triumphieren. Bei 2 Siegen und 1 Remis.
Am 6. Spieltag forderten uns die winzigen Steinbeißer, die gegen uns groß aufspielten. Leider mussten wir ein Spiel wieder kampflos abgeben und so stand am Ende ein aus unserer Sicht sicherlich ärgerliches 2-2 durch 1 Sieg und 2 Remis.
Am 7. Spieltag trafen wir auf die Schattenspringer und eine wohl recht ähnliche Mannschaft wie uns. Mit dem notwendigen Glück bei der Aufstellung gelang uns ein 3-1 mit 3 Siegen und 1 Niederlage.
Am 8. Spieltag hatten wir nun also theoretische Chancen auf einen Aufstiegsplatz. Ein Blick auf das Restprogramm und die dort spielenden Spieler lies aber wohl keinen wirklich davon träumen :--)) So spielten wir nun also zuerst gegen die Amusing Chessfoxes. Dieses Mal profitierten wir hier von einem kampflosen Punkt und brachten so ein sensationelles 3-1 heim, bei 2 Siegen und 1 Niederlage.
Am 9. Spieltag war so plötzlich der Traum zum Greifen nahe. In einem ständig aktualisierten Live-Ticker in unserem Forum waren wir stets auf dem neusten Stand :--)) Die Chessfoxes spielten zeitgleich gegen die Schachmaten und so war jede Menge Spannung geboten während wir gegen die Chess-Theater Crew bestehen mussten. Mit unserem 1. Spielerfolg, reichte uns bereits ein Remis im Parallelspiel, doch dort gingen die Chessfoxes mit 1-0 in Führung. Von vornherein war klar, dass uns ein Mannschaftsremis reichen würde um aus eigener Kraft mind. 2. zu werden. Leider gingen die Spiele 2 und 3 verloren. Nun kam uns der Meister zur Hilfe. Die Schachmaten gewannen ihre nächsten beiden Spiele und somit reichte unser bisher erspielter 1 Brettpunkt bereits. Völlig ohne Druck gelang uns dann sogar der Sieg im 4. Spiel, sodass wir uns von der Chess-Theater Crew 2-2 trennten und aufgestiegen waren! :--))))
Das nur ein kleiner Erlebnisbericht zu dieser Wahnsinnssaison! Aber auch nächste Saison wird es wieder heißen: Der Spaß am Schach steht im Vordergrund. Alle im Team halten zusammen, sodass wir gemeinsam gewinnen aber auch gemeinsam verlieren. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei herauskommt :--))
Abschlusstabelle X. SMM
| Liga 4 |
|---|
| Platz | Mannschaft | Team-Pkt. | Brett-Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Schachmaten | 14 | 23,5 |
| 2 | The Lords of Chess | 12 | 20,5 |
| 3 | The Amusing Chessfoxes II | 10 | 18,5 |
| 4 | Chess-Theater Crew II | 8 | 17,0 |
| 5 | Die Schachgeister | 7 | 16,0 |
| 6 | Die Schattenspringer | 7 | 15,5 |
| 7 | Die winzigen Steinbeißer | 7 | 14,5 |
| 8 | Die mutigen Schachspieler | 4 | 12,5 |
| 9 | Arenaknights | 0 | 3,0 |
XI. SMM
SEMO
VII. SEMO
VIII. SEMO
Abschlusstabelle VIII. SEMO
| Liga 2 |
|---|
| Platz | Mannschaft | Team-Pkt. | Brett-Pkt. | Berliner-W. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Amusing Chessfoxes | 11 | 27,0 | 102 |
| 2 | The Lords of Chess | 9 | 23,5 | 83 |
| 3 | The Power of Chess | 8 | 20,5 | 67 |
| 4 | Die Schachmotten | 8 | 19,5 | 68,5 |
| 5 | Schachmaten | 4 | 15,5 | 54,5 |
| 6 | Die dunklen Ritter | 2 | 12,5 | 40 |
| 7 | Bauerndiebe | 0 | 7,5 | 26 |
Interne Turniere
1. Internes Turnier der Lord's
2. Internes Turnier der Lord's
3. Internes Turnier der Lord's
4. Internes Turnier der Lord's
