SWISS Liveplay Turnier - Tabellen Herbst 2017 - Liga1

Aus SchacharenaWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Randbauer   1850       3 1 0 3.5 10.0 8.25
2. leon2511   1936       3 1 0 3.5 6.0 4.25
3. steffen2468   1823       2 1 1 2.5 7.5 3.00
4. Robert   1778       3 0 1 2.5 7.0 2.50
5. Springerkoenig   1759       2 1 1 2.5 7.0 2.50
6. strogoff   1787       2 1 1 2.5 6.0 1.50
7. Tanotamun77   1812       0 0 4 0.0 10.0 0.00


Stichkampf um Platz 1 zwischen Randbauer und leon2511


Die Partien im Stichkampf endeten kampflos.

Randbauer - leon2511 + : -

leon2511 - Randbauer - : +


Platz 1 geht somit an Randbauer