SMM Saison VI
Aus SchacharenaWiki
Inhaltsverzeichnis |
Liga 1
SMM-Ligenleiter für Liga 1 ist Läufer
Abschlusstabelle
Kreuztabelle
| Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | ** | 1½ | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 15 - 5 | 25.0 | |
| ** | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 1½ | |||||
| 2. | 1. | Awful Underdogs | 2½ | ** | 2½ | 3 | 3½ | 1½ | 14 - 6 | 24.0 |
| 1½ | ** | 1 | 2½ | 3 | 3 | |||||
| 3. | 4. | Alexander Aljechin. TEAM | 1½ | 1½ | ** | 3½ | 2 | 3 | 9 - 11 | 20.5 |
| 1 | 3 | ** | 1 | 2 | 2 | |||||
| 4. | 2. | ½ | 1 | ½ | ** | 2½ | 3 | 9 - 11 | 18.0 | |
| 1½ | 1½ | 3 | ** | 2 | 2½ | |||||
| 5. | 3. | Gambitfüchse I | 1 | ½ | 2 | 1½ | ** | 3 | 8 - 12 | 19.0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | ** | 4 | |||||
| 6. | 6. | the black knights | 1 | 2½ | 1 | 1 | 1 | ** | 4 - 16 | 11.5 |
| 2½ | 1 | 0 | 1½ | 0 | ** |
Paarungen
Ergebnisse der SMM VI Liga 1 im Einzelnen
- Runde 1
- Awful Underdogs - Kampf der Farben 3 : 1
- Gambitfüchse I - Alex. Aljechin.TEAM 2 : 2
- Big Five - the black knights 1½ : 2½
- Runde 2
- Gambitfüchse I - Awful Underdogs ½ : 3½
- Kampf der Farben - Big Five ½ : 3½
- the black knights - Alexander Aljechin.TEAM 1 : 3
- Runde 3
- Awful Underdogs - Alexander Aljechin.TEAM 2½ : 1½
- the black knights - Kampf der Farben 1½ : 2½
- Big Five - Gambitfüchse I 3 : 1
- Runde 4
- Big Five - Awful Underdogs 1½ : 2½
- Alexander Aljechin.TEAM - Kampf der Farben 3½ : ½
- Gambitfüchse I - the black knights 3 : 1
- Runde 5
- Awful Underdogs - the black knights 1½ : 2½
- Kampf der Farben - Gambitfüchse I 2½ : 1½
- Alex. Aljechin.TEAM - Big Five 1½ : 2½
- Runde 6
- Kampf der Farben - Awful Underdogs 1½ : 2½
- Alex. Aljechin.TEAM - Gambitfüchse I 2 : 2
- the black knights - Big Five 1 : 3
- Runde 7
- Awful Underdogs - Gambitfüchse I 3 : 1
- Big Five - Kampf der Farben 2½ : 1½
- Alex. Aljechin.TEAM - the black knights 2 : 0
- Runde 8
- Alexander Aljechin TEAM - Awful Underdogs 3 : 1
- Kampf der Farben - the black knights 3 : 1
- Gambitfüchse I - Big Five 2 : 2
- Runde 9
- Awful Underdogs - Big Five 1½ : 2½
- Kampf der Farben - Alexander Aljechin TEAM 3 : 1
- the black knights - Gambitfüchse I 0 : 4
- Runde 10
- the black knights - Awful Underdogs 1 : 3
- Gambitfüchse I - Kampf der Farben 2 : 2
- Big Five - Alex. Aljechin.TEAM 3 : 1
Statistik aller Spieler
| Rang | Teilnehmer | Mannschaft | S | R | V | Punkte | SoBerg | Brett | %Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Octalon | Awful Underdogs | 7 | 1 | 0 | 7.5 | 29.25 | 1 | 94% |
| 2. | Big Five | 6 | 3 | 1 | 7.5 | 19.25 | 6 | 75% | |
| 3. | beruw | Big Five | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 17.50 | 5 | 93% |
| 4. | ali_65 | Kampf der Farben | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 15.25 | 8 | 81% |
| 5. | denonym | Alexander Aljechin. TEAM | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 | 1 | 72% |
| 6. | Kjut1999 | Gambitfüchse I | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 14.00 | 1 | 60% |
| 7. | Destination_Skylin | Gambitfüchse I | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 20.00 | 3 | 60% |
| 8. | hansakogge | Alexander Aljechin. TEAM | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 14.75 | 4 | 69% |
| 9. | andrewm99 | Big Five | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 12.25 | 7 | 69% |
| 10. | Knobi | Awful Underdogs | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 4.50 | 6 | 100% |
| 11. | gambito | the black knights | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 12.25 | 4 | 71% |
| 12. | Giziman | Gambitfüchse I | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 6.00 | 4 | 50% |
| 13. | Al_jechin | Alexander Aljechin. TEAM | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 6.25 | 3 | 50% |
| 14. | Nightduck | Kampf der Farben | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 16.00 | 3 | 50% |
| 15. | neuwiealt | Kampf der Farben | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.50 | 1 | 58% |
| 16. | Mudvayne1807 | Alexander Aljechin. TEAM | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 9.25 | 5 | 43% |
| 17. | Ras | Awful Underdogs | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.00 | 5 | 63% |
| 18. | wurschtler | Awful Underdogs | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.25 | 4 | 50% |
| 19. | Peter_Heidtmann | Awful Underdogs | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.00 | 8 | 50% |
| 20. | DLabusch | Kampf der Farben | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 2.00 | 7 | 40% |
| 21. | gambitlambit | Big Five | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 5.00 | 2 | 33% |
| 22. | ostseepower | the black knights | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 6.00 | 5 | 33% |
| 23. | Buffy_Summers | Awful Underdogs | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.50 | 7 | 33% |
| 24. | Thorbinho | Gambitfüchse I | 2 | 0 | 8 | 2.0 | 2.00 | 2 | 20% |
| 25. | Desdemoa | Awful Underdogs | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 4.00 | 3 | 38% |
| 26. | melony71 | the black knights | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.00 | 3 | 38% |
| 27. | Imhotebb | the black knights | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 4.75 | 8 | 25% |
| 28. | JasminNicoletta | Big Five | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4.50 | 8 | 100% |
| 29. | Ortsmeister | Big Five | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.00 | 3 | 33% |
| 30. | Mikel | Big Five | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.00 | 4 | 33% |
| 31. | Atomino | Awful Underdogs | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 4.00 | 2 | 25% |
| 32. | Lianso | Kampf der Farben | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.50 | 5 | 25% |
| 33. | Amoroso | Kampf der Farben | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.00 | 2 | 20% |
| 34. | Robert | the black knights | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.50 | 6 | 17% |
| 35. | Micha_Ian | Alexander Aljechin. TEAM | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 2 | 14% |
| 36. | TaskinC | Big Five | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.00 | 1 | 25% |
| 37. | simonso | the black knights | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 3.25 | 7 | 10% |
| 38. | Sternblume | Kampf der Farben | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 4 | 0% |
| 39. | jens | the black knights | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0% |
| 40. | Piet | the black knights | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0% |
Aufstellungen der Teams
Aufstellungen der Teams der SMM VI Liga 1 im Einzelnen
Liga 2
Abschlusstabelle
| Rang | MNr | Mannschaft | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Krasse Herde | 3 | 5 | 2 | 11 - 9 | 18.5 | 35.50 |
| 2. | 4. | The Queens | 2 | 4 | 4 | 8 - 12 | 16.0 | 29.50 |
| 3. | 6. | Little Five | 2 | 4 | 4 | 8 - 12 | 15.5 | 30.00 |
| 4. | 5. | Arenaknights | 1 | 4 | 5 | 6 - 14 | 14.0 | 21.00 |
| 5. | 3. | Chess-Theater-Crew | 1 | 3 | 6 | 5 - 15 | 14.0 | 20.50 |
| 6. | 2. | poisoned pawns | 0 | 0 | 10 | 0 - 20 | 0.0 | 0.00 |
Kreuztabelle
| Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Krasse Herde | ** | 2 | 2 | 2½ | 2½ | 0 | 11 - 9 | 18.5 |
| ** | 2 | 2 | 3½ | 2 | 0 | |||||
| 2. | 4. | The Queens | 2 | ** | 3 | 1 | 2½ | 0 | 8 - 12 | 16.0 |
| 2 | ** | 1½ | 2 | 2 | 0 | |||||
| 3. | 6. | Little Five | 2 | 1 | ** | 2 | 2½ | 0 | 8 - 12 | 15.5 |
| 2 | 2½ | ** | 2 | 1½ | 0 | |||||
| 4. | 5. | Arenaknights | 1½ | 3 | 2 | ** | 2 | 0 | 6 - 14 | 14.0 |
| ½ | 1 | 2 | ** | 2 | 0 | |||||
| 5. | 3. | Chess-Theater-Crew | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | ** | 0 | 5 - 15 | 14.0 |
| 2 | 2 | 2½ | 1 | ** | 0 | |||||
| 6. | 2. | poisoned pawns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 - 20 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** |
Paarungen
Ergebnisse der SMM VI Liga 2 im Einzelnen
- Runde 1
- Krasse Herde - poisoned pawns 2 : 1
- Chess-Theater Crew - The Queens 1½ : 2½
- Arenaknights - Little Five 2 : 2
- Runde 2
- Chess-Theater Crew - Krasse Herde 1½:2½
- poisoned pawns I - Arenaknights I 3 : 1
- Little Five - The Queens 1 : 3
- Runde 3
- Krasse Herde - The Queens 2 : 2
- Little Five - poisoned pawns 1½ : 1½
- Arenaknights - Chess-Theater Crew 2:2
- Runde 4
- Arenaknights I - Krasse Herde 1½ : 2½
- The Queens - poisoned pawns 2½: 1½
- Chess-Theater Crew - Little Five 1½ : 2½
- Runde 5
- Krasse Herde - Little Five 2 : 2
- poisoned pawns - Chess-Theater Crew 0½ : 2½
- The Queens - Arenaknights 1 : 3
- Runde 6
- poisoned pawns - Krasse Herde 1 : 3
- The Queens - Chess-Theater Crew 2 : 2
- Little Five - Arenaknights 2 : 2
- Runde 7
- Krasse Herde - Chess-Theater Crew 2 : 2
- Arenaknights I - poisoned pawns I 2 : 1
- The Queens - Little Five 1½ : 2½
- Runde 8
- The Queens - Krasse Herde 2 : 2
- poisoned pawns - Little Five 1½ : 2½
- Chess-Theater Crew - Arenaknights 1 : 2
- Runde 9
- Krasse Herde -Arenaknights 3½ : ½
- poisoned pawns - The Queens 0 : 4
- Little Five - Chess-Theater Crew 1½ : 2½
- Runde 10
- Little Five - Krasse Herde 2 : 2
- Chess-Theater Crew - poisoned pawns 4 : 0
- Arenaknights - The Queens 1 : 2
Statistik aller Spieler
| Rang | Teilnehmer | Mannschaft | S | R | V | Punkte | SoBerg | Brett | %Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | chome | Krasse Herde | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.50 | 4 | 100% |
| 2. | Widukind | Chess-Theater-Crew | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 15.00 | 4 | 86% |
| 3. | hoza | Little Five | 5 | 2 | 1 | 6.0 | 18.25 | 1 | 67% |
| 4. | hamann35 | Arenaknights | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 11.25 | 3 | 61% |
| 5. | mastertom | Krasse Herde | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.00 | 5 | 100% |
| 6. | Sarah_haha | The Queens | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 17.00 | 2 | 71% |
| 7. | stodaz | Little Five | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 11.00 | 5 | 56% |
| 8. | Hoppala | The Queens | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 5.00 | 1 | 75% |
| 9. | Harzgeist | poisoned pawns | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 6.75 | 4 | 56% |
| 10. | Remis | Arenaknights | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 9.25 | 6 | 67% |
| 11. | Errtu | Little Five | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 13.00 | 2 | 57% |
| 12. | Tolyan | Krasse Herde | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.50 | 2 | 57% |
| 13. | fra123 | Arenaknights | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 10.00 | 2 | 40% |
| 14. | SVPuschendorf_Brett2 | Little Five | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.00 | 7 | 60% |
| 15. | fulisa | The Queens | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 7 | 60% |
| 16. | ste81 | Chess-Theater-Crew | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 10.00 | 2 | 50% |
| 17. | Katy | Chess-Theater-Crew | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.00 | 3 | 50% |
| 18. | sturmwind25 | poisoned pawns | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6.50 | 3 | 38% |
| 19. | Janin | Krasse Herde | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.50 | 1 | 42% |
| 20. | spieler1 | poisoned pawns | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.50 | 2 | 42% |
| 21. | sneshinka | The Queens | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 6.75 | 6 | 42% |
| 22. | strogoff | Krasse Herde | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 8.25 | 3 | 36% |
| 23. | sommerball | Krasse Herde | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 0.00 | 6 | 67% |
| 24. | Faraba | Chess-Theater-Crew | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.50 | 7 | 50% |
| 25. | Franziska | The Queens | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.50 | 5 | 40% |
| 26. | patzer0815 | poisoned pawns | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 8.25 | 1 | 29% |
| 27. | Marshall | Chess-Theater-Crew | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.75 | 8 | 50% |
| 28. | Turm63 | Arenaknights | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 3.25 | 1 | 15% |
| 29. | Balthier | Arenaknights | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 4 | 50% |
| 30. | Wicked Wyvern | Chess-Theater-Crew | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | 5 | 50% |
| 31. | brupper | Arenaknights | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 1.00 | 5 | 33% |
| 32. | graefin | Chess-Theater-Crew | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 4.25 | 1 | 20% |
| 33. | BlackCat | Little Five | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 | 3 | 20% |
| 34. | saeng_djan | The Queens | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.50 | 4 | 20% |
| 35. | Meffi | The Queens | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.50 | 3 | 25% |
| 36. | Delfin | Little Five | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.00 | 8 | 25% |
| 37. | Caro2407 | Krasse Herde | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 3.00 | 7 | 13% |
| 39. | Ehringfeld | poisoned pawns | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 5 | 0% |
| 40. | rosi90 | poisoned pawns | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 6 | 0% |
| 41. | gogisam | poisoned pawns | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 7 | 0% |
| 42. | Yavanna | Krasse Herde | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8 | 0% |
| 44. | gentlegiant | Chess-Theater-Crew | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00< | <P>6 | 0% |
Aufstellungen der Teams
Aufstellung der Mannschaften der Liga 2 SMM VI im Einzelnen
Liga 3
SMM-Ligenleiter für Liga 3 ist ali_65
Abschlusstabelle
Endstand
| Rang | MNr | Mannschaft | S | R | V | M-Pkt. | Br-Pkt |
| 1. | 4. |
| | | | | |
| 2. | 5. | The Last Martians | | | | | |
| 3. | 2. | Gambitfüchse II | | | | | |
| 4. | 3. | Bauerndiebe | | | | | |
| 5. | 6. | poisenes pawns II | | | | | |
| 6. | 1. | Arenaknights II | | | | | |
Kreuztabelle
| Rang | MNr | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | ** | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 - 6 | 23.0 | |
| ** | ½ | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 2. | 5. | 1½ | ** | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 - 7 | 24.0 | |
| 3½ | ** | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 3. | 2. | Gambitfüchse II | 0 | 3 | ** | 2 | 2½ | 3 | 12 - 8 | 19.5 |
| 2 | 0 | ** | 2 | 2 | 3 | |||||
| 4. | 3. | Bauerndiebe | 0 | 0 | 0 | ** | 2½ | 3 | 4 - 16 | 8.5 |
| 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | |||||
| 5. | 6. | poisened pawns II | 0 | 1 | 1½ | 1½ | ** | 2 | 3 - 17 | 12.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | ** | 1 | |||||
| 6. | 1. | Arenaknights II | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 - 18 | 10.0 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | ** |
Paarungen
Paarungen der SMM VI Liga 3 im Einzelnen
- Runde 1
- Arenaknights II - Gambitfüchse II 1 : 3
- Bauerndiebe - CHESSTOSTERON 0 : 3
- The Last Martians - poisoned pawns II 3 : 1
- Runde 2
- Bauerndiebe - Arenaknights II 3 : 1
- Gambitfüchse II - The Last Martians 3 : 1
- poisoned pawns II - CHESSTOSTERON 0 : 3
- Runde 3
- Arenaknights II - CHESSTOSTERON 1 : 2
- poisoned pawns II - Gambitfüchse II 1 : 2
- The Last Martians - Bauerndiebe 2:0
- Runde 4
- The Last Martians - Arenaknights II 2 : 0
- CHESSTOSTERON - Gambitfüchse II 3 : 0
- Bauerndiebe - poisoned pawns II 2½ : 1½
- Runde 5
- Arenaknights II - poisoned pawns II 1 : 2
- Gambitfüchse II - Bauerndiebe 2 : 0
- CHESSTOSTERON - The Last Martians
- Runde 6
- Gambitfüchse II - Arenaknights II 3 : 1
- CHESSTOSTERON - Bauerndiebe 3 : 1
- poisoned pawns II - The Last Martians
- Runde 7
- Arenaknights II - Bauerndiebe 0 : 0
- The Last Martians - Gambitfüchse II 3 : 0
- CHESSTOSTERON - poisoned pawns II 2 : 0
- Runde 8
- CHESSTOSTERON gegen Arenaknights II 2 : 1
- Gambitfüchse II gegen poisoned pawns II 2½ : 1½
- Bauerndiebe gegen The Last Martians 1 : 3
- Runde 9
- Arenaknights II gegen The Last Martians 2 : 2
- Gambitfüchse II gegen CHESSTOSTERON 2 : 2
- poisoned pawns II gegen Bauerndiebe 3 : 1
Runde 10
- poisoned pawns II gegen Arenaknights II 1 : 2
- Bauerndiebe gegen Gambitfüchse II 0 : 2
- The Last Martians gegen CHESSTOSTERON 3½ : ½
Statistik aller Spieler
| Rang | Teilnehmer | Mannschaft | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Brett | %Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IDonTKnow | Gambitfüchse II | 10 | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 23.00 | 1 | 80% |
| 2. | Karlzink | The Last Martians | 10 | 7 | 2 | 1 | 8.0 | 13.00 | 3 | 80% |
| 3. | kalle | The Last Martians | 9 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 12.00 | 4 | 78% |
| 4. | Würstchen | CHESSTOSTERON | 5 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.00 | 5 | 100% |
| 5. | Bauschke | The Last Martians | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 11.00 | 1 | 71% |
| 6. | joenippon | Gambitfüchse II | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 7.00 | 3 | 71% |
| 7. | antares | CHESSTOSTERON | 7 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 16.00 | 7 | 71% |
| 8. | Läufer | Arenaknights II | 8 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 8.00 | 1 | 63% |
| 9. | Mein_Name | Bauerndiebe | 8 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 10.00 | 3 | 63% |
| 10. | salo | CHESSTOSTERON | 7 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 16.50 | 8 | 57% |
| 11. | Wizzard | CHESSTOSTERON | 9 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.50 | 6 | 44% |
| 12. | Nim | poisened pawns II | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | 5 | 70% |
| 13. | unknown7 | CHESSTOSTERON | 4 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.50 | 4 | 75% |
| 14. | Meister07 | Bauerndiebe | 6 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 5 | 50% |
| 15. | mcschumi | poisened pawns II | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 2.50 | 3 | 33% |
| 16. | OstBelgier | poisened pawns II | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.25 | 2 | 36% |
| 17. | EinzigartigerHansi | Gambitfüchse II | 7 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 7.75 | 4 | 36% |
| 18. | gogisam | Gambitfüchse II | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 6.00 | 6 | 67% |
| 19. | ReXXuS | poisened pawns II | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 11.00 | 7 | 67% |
| 20. | duisburger38 | CHESSTOSTERON | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 1 | 40% |
| 21. | Spock | The Last Martians | 6 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 3.50 | 5 | 33% |
| 22. | madathara | Gambitfüchse II | 7 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 6.00 | 5 | 29% |
| 23. | luise | Arenaknights II | 9 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 | 4 | 22% |
| 24. | Deathly_Match | Bauerndiebe | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 2.75 | 4 | 25% |
| 25. | Ratze | Arenaknights II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.00 | 5 | 100% |
| 26. | kukiri | The Last Martians | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5.00 | 6 | 100% |
| 27. | Leonhart | CHESSTOSTERON | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.00 | 3 | 33% |
| 28. | inferex | Gambitfüchse II | 6 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 2 | 17% |
| 29. | PeerRoyal | The Last Martians | 7 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 2 | 14% |
| 30. | Ivo_1997 | poisened pawns II | 7 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | 6 | 14% |
| 31. | Pit36 | Arenaknights II | 7 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 7 | 14% |
| 32. | bauerc27 | Bauerndiebe | 8 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 7 | 13% |
| 33. | hobbykoch | Arenaknights II | 9 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 4.00 | 3 | 11% |
| 34. | AmonAmarth | Arenaknights II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0% |
| 35. | Drache91 | Arenaknights II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 8 | 0% |
| 36. | chessagent | Bauerndiebe | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0% |
| 37. | MasterT | Bauerndiebe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0% |
| 38. | Channing | poisened pawns II | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 4 | 0% |
| 39. | Thorgrolf | Arenaknights II | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 6 | 0% |
| 40. | Schlotti743 | poisened pawns II | 6 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0% |
| 41. | lupux | Bauerndiebe | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 6 | 0% |


