Rangliste Lords-Open ewig
Aus SchacharenaWiki
| Platz | Spieler | Teilnahmen | Punkte |
| 1 | OBra66 | 2 | 232 |
| 1 | Mollari | 2 | 232 |
| 3 | katerama | 2 | 180 |
| 4 | patrick91 | 2 | 140 |
| 5 | _Loki_ | 2 | 96 |
| 5 | XXX1 | 2 | 96 |
| 7 | windus09 | 1 | 80 |
| 7 | knoerz | 2 | 80 |
| 9 | spieler5 | 2 | 72 |
| 10 | mzchopper | 2 | 64 |
| 10 | hoehlenfrank | 2 | 64 |
| 10 | Mamalinchen | 2 | 64 |
| 13 | Balu7526 | 2 | 48 |
| 13 | XXX2 | 1 | 48 |
| 15 | Gralman | 1 | 32 |
| 15 | wernerjaacks | 1 | 32 |
| 15 | PhilMich | 1 | 32 |
| 15 | SeemsIllogical | 1 | 32 |
| 19 | Uran234 | 1 | 20 |
| 19 | Mr_Slippery | 1 | 20 |
| 19 | onkeljann | 1 | 20 |
Stand: 01.02.2012