Mottenturnier April 2010
Aus SchacharenaWiki
Mottenturnier
Vorwort: Dieses kleine Turnier ist ein reines Spaßturnier
Turnierleiter Motte56 Stellvertreter Sif technischer Veranwortlicher Patzertroll
Inhaltsverzeichnis |
| ||
|---|---|---|
| |
|
| | |
Turnieregeln
Angesetzt werden die Spiele im Losverfahren
- Farbe: Der Elo-Niedrigere (erst Genannte) hat grundsätzlich weiss und lädt ein (dies gilt sowohl für Vor- als auch Finalrunde).
- Modus: E-Mail-Modus
- Variante: Training
- Voraussetzung: keine
- Anzahl der Teilnehmer: maximal 12
- Zusatz: Obwohl auf Trainingsbrettern gespielt wird, dürfen Züge nicht zurückgenommen werden.
Vorrunde
Alle Spiele werden gleichzeitig gespielt.
In zwei Gruppen werden die Platzierungen 1 bis (höchstens) 6 ausgespielt.
- Wertung: Punkte
- Wertung: Bei Punktgleichheit gewinnt der Elo-Niedrigere.
Finale
Hier treten die Spieler aus beiden Gruppen gegeneinander an.
Die Sieger aus der Vorrunde spielen um Platz 1 und 2, die 2. um Platz 3 und 4, und so weiter …
Sollte im Finale Remis gespielt werden, siegt auch hier wieder der Elo-Niedrigere.
Teilnehmer
- Motte56 1659
- Sif 1843
- Phantomias 1473
- quercus 1721
- Monsieur 1491
- TaskinC 1792
- Maoi 1840
- Patzertroll 1811
- Mikel 1669
- lichterMoment 1645
- amesti 1564
- Dragonforce 1730
Gruppe 1
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | ELO | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1840 | 5 | 0 | 0 | 5 - 0 | |
| 2. | 1564 | 4 | 0 | 1 | 4 - 1 | |
| 3. | 1491 | 2 | 0 | 3 | 2 - 3 | |
| 4. | 1659 | 2 | 0 | 3 | 2 - 3 | |
| 5. | 1669 | 2 | 0 | 3 | 2 - 3 | |
| 6. | 1473 | 0 | 0 | 5 | 0 - 5 |
Kreuztabelle
| Nr. | Name | Elo | User in der Arena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phantomias | 1473 | Phantomias | | | | | | | |
| 2 | Monsieur | 1491 | Monsieur | | | | | | | |
| 3 | amesti | 1564 | amesti | | | | | | | |
| 4 | Motte56 | 1659 | Motte56 | | | | | | | |
| 5 | Mikel | 1669 | Mikel | | | | | | | |
| 6 | Maoi | 1840 | Maoi | | | | | | | |
Gruppe 2
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | ELO | S | R | V | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1843 | 3 | 2 | 0 | 4 - 1 | |
| 2. | 1721 | 3 | 0 | 2 | 3 - 2 | |
| 3. | 1730 | 3 | 0 | 2 | 3 - 2 | |
| 4. | 1792 | 2 | 1 | 2 | 2,5 - 2,5 | |
| 5. | 1811 | 2 | 1 | 2 | 2,5 - 2,5 | |
| 6. | 1645 | 0 | 0 | 5 | 0 - 5 |
Kreuztabelle
| Nr. | Name | Elo | User in der Arena | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lichterMoment | 1645 | lichterMoment | | | | | | | |
| 2 | quercus | 1721 | quercus | | | | | | | |
| 3 | Dragonforce | 1730 | Dragonforce | | | | | | | |
| 4 | TaskinC | 1792 | TaskinC | | | | | | | |
| 5 | Patzertroll | 1811 | Patzertroll | | | | | | | |
| 6 | Sif | 1843 | Sif | | | | | | | |
Finalrunde
Abschlusstabelle
| Rang | Spieler | ELO |
|---|---|---|
| 1. | 1840 | |
| 2. | 1843 | |
| 3. | 1564 | |
| 4. | 1721 | |
| 5. | 1730 | |
| 6. | 1491 | |
| 7. | 1792 | |
| 8. | 1659 | |
| 9. | 1811 | |
| 10. | 1669 | |
| 11. | 1473 | |
| 12. | 1645 |
Duelle
- um Platz 1: Maoi - Sif 1 : 0
- um Platz 3: amesti - quercus 1 : 0
- um Platz 5: Monsieur - Dragonforce 0 : 1
- um Platz 7: Motte56 - TaskinC 0 : 1
- um Platz 9: Mikel - Patzertroll 0 : 1
- um Platz 11: Phantomias - lichter Moment 0,5 : 0,5




