Lords-Open Draw Template
Aus SchacharenaWiki
| Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
| Spieler A [1] - Spieler B
1:0 |
AF 1/8 | VF 1/4 | HF 1/2 | FIN 1/1 |
| VR 2/16 | ||||
| VR 3/16 | AF 2/8 | |||
| VR 4/16 | ||||
| VR 5/16 | AF 3/8 | VF 2/4 | ||
| VR 6/16 | ||||
| VR 7/16 | AF 4/8 | |||
| VR 8/16 | ||||
| VR 9/16 | AF 5/8 | VF 3/4 | HF 2/2 | |
| VR 10/16 | ||||
| VR 11/16 | AF 6/8 | |||
| VR 12/16 | ||||
| VR 13/16 | AF 7/8 | VF 4/4 | ||
| VR 14/16 | ||||
| VR 15/16 | AF 8/8 | |||
| VR 16/16 |