Ergebnisse Runde 2 Dez 2010
Aus SchacharenaWiki
Gruppe A
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Grizzly | 2015 | 5 | 10 | 1 |
| Morgenländer | 1777 | 3 | 4 | out |
| DarthSkakistes | 1862 | 3.5 | 5 | 2 |
| Bültemann | 1645 | 1 | 0 | out |
| happy1 | 1432 | 0 | 0 | out |
| Nightduck | 1792 | 2.5 | 2.5 | out |
Gruppe B
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| hajoja | 2006 | 4 | 8.75 | 1 |
| Knox | 1746 | 2 | 3.5 | out |
| windus09 | 1640 | 1 | 2.75 | out |
| Desdemoa | 1855 | 3 | 4.5 | out |
| Michi090 | 1827 | 3.5 | 7.75 | 2 |
| Schnakenhascher | 1795 | 1.5 | 3.25 | out |
Gruppe C
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| luser | 1941 | 4 | 8 | 2 |
| Farzifus | 1672 | 2 | 1.5 | out |
| alepap | 1680 | 0 | 0 | out |
| Superwilli | 1892 | 4.5 | 8.5 | 1 |
| Puma_16 | 1849 | 3 | 3.5 | out |
| annette1972 | 1648 | 1.5 | 2 | out |
Gruppe D
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| r1s1ng_sUn | 1552 | 2 | 1 | out |
| Sif | 1924 | 5 | 10 | 1 |
| Micha_lan | 1499 | 1 | 0 | out |
| Anwiso | 1830 | 3 | 3 | out |
| Maoi | 1825 | 4 | 6 | 2 |
| hoehlenfrank | 1370 | 0 | 0 | out |
Gruppe E
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| balgain | 1583 | 2.5 | 3.5 | out |
| Fizz | 1901 | 5 | 10 | 1 |
| Matze67 | 1861 | 3 | 4.5 | 2 |
| Turmalin | 1681 | 0 | 0 | out |
| Sitte | 1793 | 2.5 | 4 | out |
| frednu | 1505 | 2 | 2.5 | out |
Gruppe F
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| SiegerFCN | 1579 | 2 | 1 | out |
| MissGeschick | 1880 | 4.5 | 8.5 | 1 |
| micheals | 1883 | 4 | 7 | 2 |
| sosix | 1576 | 1 | 0 | out |
| titul | 1458 | 0 | 0 | out |
| Pit36 | 1785 | 3.5 | 5 | out |