Ergebnisse Runde 1 Sept 2010
Aus SchacharenaWiki
Vorrunde vom Dezember 2010
Gruppe A
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Grizzly | 2009 | 5 | 10 | 1 |
| Turm63 | 1604 | 2 | 1 | out |
| HorstSchlaemmmer | 1583 | 3 | 3 | out |
| bogenraus | 1569 | 0 | 0 | out |
| SiegerFCN | 1549 | 4 | 6 | 2 |
| stony6869 | 1433 | 1 | 0 | out |
Gruppe B
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| hajoja | 2000 | 5 | 10 | 1 |
| sturmwind25 | 1718 | 1 | 2 | out |
| Bionade | 1641 | 2 | 2 | out |
| lichterMoment | 1627 | 1 | 1 | out |
| Eckwald | 1575 | 2 | 3 | out |
| balgain | 1520 | 4 | 6 | 2 |
Gruppe C
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| luser | 1944 | 5 | 10 | 1 |
| Mikel | 1685 | 0 | 0 | out |
| Spock | 1541 | 3 | 4 | out |
| Faramir | 1521 | 2.5 | 2.5 | out |
| r1s1ng_sUn | 1516 | 3.5 | 5 | 2 |
| Warsteiner | 1510 | 1 | 0 | out |
Gruppe D
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Sif | 1918 | 5 | 10 | 1 |
| HerrZ | 1750 | 3.5 | 4.75 | out |
| Farzifus | 1649 | 3.5 | 4.75 | 2 |
| TSVLaichingen | 1643 | 2 | 1 | out |
| Rosa_Wolle | 1618 | 0.5 | 0.25 | out |
| Levine | 1561 | 0.5 | 0.25 | out |
Gruppe E
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Fizz | 1889 | 5 | 10 | 1 |
| Knox | 1746 | 3 | 5.5 | 2 |
| ROM | 1703 | 3 | 4 | out |
| Bosimius | 1635 | 1 | 1.5 | out |
| schachtherapeut | 1597 | 1.5 | 3.75 | out |
| Ferdi | 1594 | 1.5 | 1.75 | out |
Gruppe F
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| MissGeschick | 1879 | 5 | 10 | 1 |
| Morgenländer | 1771 | 4 | 6 | 2 |
| mondduft2002 | 1545 | 3 | 3 | out |
| Tiger81 | 1508 | 2 | 1 | out |
| gbh60 | 1425 | 1 | 0 | out |
| Amando | 1159 | 0 | 0 | out |
Gruppe G
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Matze67 | 1878 | 5 | 10 | 1 |
| Slade | 1553 | 0 | 0 | out |
| Webmaster | 1543 | 1.5 | 1.75 | out |
| Fritz | 1529 | 2 | 1.5 | out |
| Micha_lan | 1484 | 3.5 | 5.75 | 2 |
| netcortex | 1484 | 3 | 3.5 | out |
Gruppe H
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| micheals | 1874 | 5 | 10 | 1 |
| alepap | 1673 | 4 | 6 | 2 |
| Bernardo57 | 1563 | 3 | 3 | out |
| hhz | 1481 | 1 | 1 | out |
| jovo | 1393 | 1 | 1 | out |
| jens | 1330 | 1 | 1 | out |
Gruppe I
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| DarthSkakistes | 1853 | 5 | 10 | 1 |
| windus09 | 1638 | 3.5 | 5.75 | 2 |
| Jakobkarpov | 1626 | 3 | 3.5 | out |
| Remis | 1613 | 1.5 | 1.75 | out |
| dark_destroyer | 1543 | 0 | 0 | out |
| uwe | 1478 | 2 | 1.5 | out |
Gruppe J
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Desdemoa | 1852 | 4 | 9.25 | 1 |
| Elischa | 1732 | 3 | 5 | out |
| ikarus4747 | 1672 | 3 | 4.75 | out |
| Bültemann | 1631 | 3.5 | 6 | 2 |
| AlexKarl | 1587 | 1 | 0.5 | out |
| Franziska | 1551 | 0.5 | 2 | out |
Gruppe K
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Superwilli | 1847 | 5 | 10 | 1 |
| boris | 1709 | 3.5 | 4.75 | out |
| Ehringfeld | 1575 | 0 | 0 | out |
| ruckzuckmatt | 1574 | 1.5 | 0.75 | out |
| sosix | 1569 | 3.5 | 4.75 | 2 |
| chesser | 1532 | 1.5 | 0.75 | out |
Gruppe L
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Anwiso | 1837 | 5 | 10 | 1 |
| Turmalin | 1682 | 4 | 6 | 2 |
| VorsichtBissig | 1665 | 2 | 2 | out |
| Phantomias | 1467 | 1 | 2 | out |
| schahvonpersien | 1450 | 2 | 3 | out |
| Bowser | 1442 | 1 | 1 | out |
Gruppe M
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Puma_16 | 1832 | 4 | 8 | 1 |
| Fisch | 1506 | 3 | 6 | out |
| carmcenter | 1470 | 2 | 2 | out |
| graefin | 1458 | 2 | 3 | out |
| titul | 1432 | 4 | 7 | 2 |
| RockyB4 | 1282 | 0 | 0 | out |
Gruppe N
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Maoi | 1831 | 5 | 10 | 1 |
| fastshadow | 1590 | 2.5 | 2.25 | out |
| Briefi | 1527 | 2.5 | 2.25 | out |
| happy1 | 1414 | 4 | 6 | 2 |
| luise | 1243 | 0.5 | 0.25 | out |
| lausebengel | 1162 | 0.5 | 0.25 | out |
Gruppe O
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Michi090 | 1829 | 3.5 | 5.25 | 2 |
| Sitte | 1783 | 4.5 | 9.75 | 1 |
| joh | 1667 | 2 | 1.5 | out |
| Kai | 1579 | 1.5 | 2.25 | out |
| Cappuccinofan | 1557 | 3.5 | 5.25 | out |
| Tumlehflar | 1490 | 0 | 0 | out |
Gruppe P
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Pit36 | 1802 | 4 | 9 | 1 |
| spaten_pauli | 1693 | 2.5 | 3.25 | out |
| annette1972 | 1636 | 3.5 | 6.5 | 2 |
| AnferneeMcGrady | 1435 | 3.5 | 5.75 | out |
| Schirni54 | 1403 | 1 | 0.5 | out |
| sonea | 1402 | 0.5 | 2 | out |
Gruppe Q
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Nightduck | 1793 | 4 | 7.5 | 1 |
| dirkternes | 1509 | 3.5 | 6.5 | out |
| frednu | 1496 | 3.5 | 7 | 2 |
| benno | 1483 | 2 | 3.5 | out |
| chessagent | 989 | 0 | 0 | out |
| Kaligula | 1525 | 2 | 2 | out |
Gruppe R
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Schnakenhascher | 1788 | 5 | 10 | 1 |
| Filou | 1617 | 3 | 3 | out |
| pilz | 1456 | 1 | 0 | out |
| Kurvenfeger | 1412 | 2 | 1 | out |
| hoehlenfrank | 1347 | 4 | 6 | 2 |
| max1609 | 1292 | 0 | 0 | out |