Ergebnisse Runde 1 Jan 2012
Aus SchacharenaWiki
aus Schacharena EMT
Gruppe A
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| luser | 2040 | 5 | 10 | 1 |
| Elischa | 1730 | 4 | 6 | 2 |
| gunnerysergeant | 1615 | 2 | 3 | out |
| colambo | 1598 | 2 | 2 | out |
| Beutewiener | 1460 | 1 | 2 | out |
| bogenraus | 1453 | 1 | 1 | out |
Gruppe B
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Grizzly | 2063 | 5 | 10 | 1 |
| Matze67 | 1795 | 3 | 3.5 | out |
| _Loki_ | 1660 | 3.5 | 5.25 | 2 |
| Ehringfeld | 1538 | 0.5 | 0.25 | out |
| Plavix96 | 1480 | 2.5 | 2.75 | out |
| Mamalinchen | 1317 | 0.5 | 0.25 | out |
Gruppe C
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Patzmaus | 2062 | 5 | 10 | 1 |
| mzchopper | 1539 | 4 | 6 | 2 |
| Börny | 1473 | 0.5 | 0.25 | out |
| gbh60 | 1414 | 3 | 3 | out |
| kobold67 | 1410 | 0.5 | 0.25 | out |
| jens | 1346 | 2 | 1 | out |
Gruppe D
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| algorithmus | 2054 | 5 | 10 | 1 |
| HorstSchlaemmmer | 1538 | 3 | 4 | out |
| Fisch | 1504 | 3 | 4.5 | 2 |
| uwe | 1446 | 0 | 0 | out |
| benno | 1437 | 2.5 | 3.75 | out |
| hoehlenfrank | 1330 | 1.5 | 1.25 | out |
Gruppe E
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Wusel | 1997 | 5 | 10 | 1 |
| Tumlehflar | 1595 | 4 | 6 | 2 |
| ivaneva | 1534 | 2.5 | 2.25 | out |
| Faraba0 | 1448 | 2.5 | 2.25 | out |
| Edgione | 1379 | 1 | 0 | out |
| Hatschepsut | 1291 | 0 | 0 | out |
Gruppe F
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Peipi | 1958 | 5 | 10 | 1 |
| Rickenbacker | 1671 | 3 | 3 | out |
| geier | 1498 | 4 | 6 | 2 |
| seppdepp | 1473 | 2 | 1 | out |
| Josjos | 1470 | 0 | 0 | out |
| max1609 | 1260 | 1 | 0 | out |
Gruppe G
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| micheals | 1945 | 4 | 7 | out |
| Solomon66 | 1746 | 4 | 7 | 1 |
| Giziman | 1715 | 4 | 7 | 2 |
| Remis | 1622 | 2 | 1 | out |
| Hartmut2004 | 1284 | 1 | 0 | out |
| Amando | 1161 | 0 | 0 | out |
Gruppe H
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Mollari | 1926 | 4.5 | 8.75 | 1 |
| Jackrabbit | 1588 | 3.5 | 6.25 | 2 |
| mg62 | 1557 | 3 | 4.5 | out |
| Bernardo57 | 1545 | 3 | 4 | out |
| Hüttenkäse | 1522 | 0 | 0 | out |
| happy1 | 1499 | 1 | 0 | out |
Gruppe I
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| BlackJaguar | 1914 | 4.5 | 9.25 | 1 (kein PM mehr) |
| windus09 | 1744 | 3 | 5 | 2 |
| Turmalin | 1690 | 2 | 4.5 | out |
| Rentner | 1648 | 2.5 | 6.25 | 3 |
| AlexKarl | 1647 | 1 | 2 | out |
| feuerturm | 1559 | 2 | 3.5 | out |
Gruppe J
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| tello | 1884 | 5 | 10 | 1 |
| governo | 1651 | 1 | 3 | out |
| schwarzerRoland | 1513 | 2.5 | 3.25 | out |
| Sternblume | 1464 | 3 | 6 | 2 |
| schahvonpersien | 1456 | 1 | 1 | out |
| jensen76 | 1421 | 2.5 | 3.25 | out |
Gruppe K
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| endspielexperte | 1866 | 4.5 | 8.25 | 2 |
| Findus | 1757 | 4.5 | 8.25 | 1 |
| SiegerFCN | 1725 | 2 | 1 | out |
| spaten_pauli | 1719 | 0 | 0 | out |
| joh | 1700 | 3 | 3 | out |
| fastshadow | 1589 | 1 | 0 | out |
Gruppe L
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Bortwinnik | 1854 | 4.5 | 8.75 | 1 |
| ste81 | 1724 | 3 | 4.5 | out |
| uhulosse | 1699 | 3.5 | 6.25 | 2 |
| Calle | 1493 | 1 | 0 | out |
| Cherries | 1460 | 3 | 4 | out |
| Stefan48 | 1206 | 0 | 0 | out |
Gruppe M
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| alexis | 1853 | 4.5 | 8.75 | 1 |
| Gambitspieler | 1755 | 3.5 | 5.75 | out |
| jugendschach | 1688 | 0 | 0 | out |
| HdT_Timo | 1652 | 1 | 0 | out |
| lichterMoment | 1630 | 2.5 | 2.75 | out |
| sosix | 1568 | 3.5 | 5.75 | 2 |
Gruppe N
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| frednu | 1841 | 5 | 10 | 1 |
| Webmaster | 1543 | 1.5 | 5.5 | out |
| noff | 1523 | 3 | 4 | out |
| donaldinio | 1457 | 0.5 | 0.75 | out |
| Fortunaone | 1442 | 2 | 2 | out |
| Deldri | 1419 | 3 | 5.5 | 2 |
Gruppe O
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| jay | 1825 | 4 | 7 | 2 |
| blueskönig | 1749 | 4 | 8 | 1 (no Acc.) |
| Ubbser | 1705 | 2.5 | 3 | out |
| quercus | 1622 | 1 | 0 | out |
| Turm63 | 1602 | 3.5 | 5.5 | 3 |
| ddbiker | 1466 | 0 | 0 | out |
Gruppe P
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Ras | 1815 | 3 | 3.5 | out |
| Gralman | 1787 | 4.5 | 9.25 | 1 |
| Sitte | 1784 | 4 | 6.5 | 2 |
| Knox | 1735 | 2.5 | 3.25 | out |
| SGE_Fan | 1563 | 0 | 0 | out |
| Slade | 1495 | 1 | 0 | out |
Gruppe Q
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| sturmwind25 | 1800 | 3.5 | 6.5 | out |
| Tarkon72 | 1730 | 3.5 | 7 | 2 |
| allaxxor | 1707 | 4 | 7.5 | 1 |
| Bionade | 1653 | 2 | 4.5 | out |
| wernerjaacks | 1569 | 1 | 1 | out |
| volkerk | 1532 | 1 | 2 | out |
Gruppe R
| Username | TU-Elo | Punkte | So-Be | Rang |
|---|---|---|---|---|
| Odysseus | 1799 | 5 | 10 | 1 |
| spieler5 | 1574 | 1 | 0 | out |
| Hennes | 1518 | 3 | 4 | out |
| patrick91 | 1493 | 3 | 4 | out |
| Phantomias | 1423 | 3 | 4 | 2 |
| titul | 1384 | 0 | 0 | out |