Die Angstgegner
Inhaltsverzeichnis |
Gründung
Der User dangerzone gründete das Team "Die Angstgegner" am 19.02.2011.
Team
Wir sind eine bunte Mischung aus Männlein und Weiblein, aus jüngeren und erfahrenen Spielern, aus Angreifern und Verteidigern, aus Gambitspielern und positionell orientierten Schachfans, wir sind der Schrecken aller Gegner.
Wir sind eben Die Angstgegner.
Aktuelle Aufstellung
1.dangerzone (ML)
2.Zzzyxas (SML)
3.graefin
4.priapos
5.Xilef
6.tdadler
7.3000upm
Teaminterne Turniere
Ergebnistabelle des 1. teaminternen Turniers
| d. | d. | D. | D. | g. | g. | p. | p. | t. | t. | X. | X. | Z. | Z. | Punkte | SB-Zahl | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dangerzone | x | x | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 12,75 | 6 |
| DieKleine | ½ | 1 | x | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 23,25 | 5 |
| graefin | 1 | 1 | ½ | 1 | x | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 37,25 | 3 |
| priapos | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8 | 42,25 | 2 |
| tdadler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 4 |
| Xilef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Zzzyxas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 10 | 48 | 1 |
SEMO
Paarungen und Ergebnisse
Brett 1: eberhardt - priapos 1:0
Brett 2: ION - Zzzyxas 0:1
Brett 3: Schnakenhascher - DieKleine 1:0
Brett 4: Guantanamera - graefin ½:½
Brett 5: spaten_pauli - tdadler 1:0
Brett 6: colambo - Xilef 1:0
Brett 1: Zzzyxas - MartinaW ½:½
Brett 2: priapos - haegar007 0:1
Brett 3: DieKleine - ROM 0:1
Brett 4: graefin - falcon 1:0
Brett 5: tdadler - fastshadow 0:1
Brett 6: Xilef - larifant 1:0
Brett 1: Emetiel - priapos 1:0
Brett 2: Schachbowser5 - Zzzyxas 0:1
Brett 3: Uran237 - DieKleine 1:0
Brett 4: Figurenschubser - graefin 1:0
Brett 5: Wheresmyqueen - tdadler 1:0
Brett 6: Lindwurm - Xilef 1:0
Brett 1: priapos - Uwe 0:1
Brett 2: Zzzyxas - hopser 1:0
Brett 3: DieKleine - Schachbart75 0:1
Brett 4: graefin - lorduniverse 1:0
Brett 5: tdadler - Link 1:0
Brett 6: Xilef - Henninger 0:1
Link zum Partiearchiv
14 Brains - 1 Board
Bisher gespielte Partien
| Nr. | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Schachgeister | Die Angstgegner | 1 : 0 |
| 2 | The Amusing Chessfoxes 4 | Die Angstgegner | 1 : 0 |
| 3 | Die Angstgegner | Knight Moves | 0 : 1 |
| 4 | Die Angstgegner | Die Schachgeister | 0 : 1 |
| 5 | Die Angstgegner | The Amusing Chessfoxes 4 | 0 : 1 |
| 6 | Die Schachtiger | Die Angstgegner | 1 : 0 |
| 7 | Die Angstgegner | The Amusing Chessfoxes 4 | 0 : 1 |
| 8 | Die Schachmaten II | Die Angstgegner | 0 : 1 |
| 9 | Die Angstgegner | Die Schachtiger | 0 : 1 |
| 10 | Die Angstgegner | Die Schachtiger | 0 : 1 |
| 11 | Seven | Die Angstgegner | 1 : 0 |
Laufende Partien
| Nr. | Weiß | Schwarz | Brett Nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Angstgegner | Die Schachgeister | 15068 |
| 2 | Schachgeister II | Die Angstgegner | 3189 |
| 3 | Die Angstgegner | Seven | 15727 |
Aktueller Ranglistenplatz
33. von 43
Unser Ziel
ist Platz: 15 !!!
(Stand 23.4.12)
