BLT
Inhaltsverzeichnis |
1. Bundesländerturnier
Mannschaften
|
Team Norddeutschland (Fusion aus den BL Sachsen-Anhalt, Freie und Hansestadt Hamburg, BL Schleswig-Holstein)
Team Niedersachsen I
Team Niedersachsen II
Team Sachsen
Team Rheinland-Pfalz/Saarland (Fusion aus den BL Rheinland-Pfalz, BL Saarland)
Team NRW I
Team NRW II
Team Hessen
Team Baden-Württemberg
|
1. Spieltag
| Brett Nr | Rheinland-Pfalz/Saarland | gegen | Sachsen | 3 - 1 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | balgain | gegen | stefandd151074 | 1 - 0 | ||
| 2 | max1609 | gegen | Raschauer | 1 - 0 | kampflos | |
| 3 | strogoff | gegen | Will_Nurlernen | 0 - 1 | ||
| 4 | Schachbowser5 | gegen | guentzmeister67 | 1 - 0 | kampflos | |
| Brett Nr | Baden-Württemberg | gegen | Niedersachsen II | 1,5 - 2,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | GSt | gegen | steffen93 | 0,5 - 0,5 | ||
| 2 | Solomon66 | gegen | Tomski14 | 0 - 1 | ||
| 3 | Sternblume | gegen | felimani7 | 0 - 1 | ||
| 4 | Reinhold | gegen | Slade | 1 - 0 | ||
| Brett Nr | Hessen | gegen | Niedersachsen I | 2,5 - 1,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Spielkind | gegen | katerama | 1 - 0 | ||
| 2 | Carduelis | gegen | Jake2 | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | Thea | gegen | RoyalRumble | 0 - 1 | ||
| 4 | HorstSchlaemmmer | gegen | knoerz | 1 - 0 | ||
| Brett Nr | NRW I | gegen | NRW II | 0 - 4 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Ferdi | gegen | SiegerFCN | 0 - 1 | ||
| 2 | KaHa | gegen | tyler1964 | 0 - 1 | kampflos | |
| 3 | Mamalinchen | gegen | fra123 | 0 - 1 | ||
| 4 | disturbed | gegen | sennefelder | 0 - 1 |
2. Spieltag
| Brett Nr | Hessen | gegen | Rheinland-Pfalz/Saarland | 4 - 0 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spielkind | gegen | DieKleine | 1 - 0 | ||
| 2 | Carduelis | gegen | PhilMich | 1 - 0 | ||
| 3 | thea | gegen | Schachbowser5 | 0 - 1 | ||
| 4 | HorstSchlaemmmer | gegen | max1609 | 1 - 0 | ||
| Brett Nr | NRW I | gegen | Norddeutschland | 1,5 - 2,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Atalik | gegen | lichterMoment | 1 - 0 | ||
| 2 | disturbed | gegen | _Loki_ | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | Ferdi | gegen | christelschach | 0 - 1 | ||
| 4 | Mamalinchen | gegen | mzchopper | 0 - 1 | ||
| Brett Nr | NRW II | gegen | Sachsen | 3 - 1 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | tyler1964 | gegen | stefandd151074 | 1 - 0 | ||
| 2 | SiegerFCN | gegen | Will_Nurlernen | 1 - 0 | ||
| 3 | ksc55 | gegen | Seeleopard | 1 - 0 | kampflos | |
| 4 | fra123 | gegen | Palkia141 | 0 - 1 | ||
| Brett Nr | Niedersachsen I | gegen | Niedersachsen II | 3 - 1 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Mudvayne1807 | gegen | Helgeland | 1 - 0 | ||
| 2 | katerama | gegen | felimani7 | 1 - 0 | ||
| 3 | Jake2 | gegen | Tomski14 | 0 - 1 | kampflos | |
| 4 | RoyalRumble | gegen | steffen93 | 1 - 0 |
3.Spieltag
| Brett Nr | NRW II | gegen | Hessen | 2,5 - 1,5 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SiegerFCN | gegen | HorstSchlaemmmer | 1 - 0 | ||
| 2 | fra123 | gegen | Spielkind | 0 - 1 | ||
| 3 | tyler1964 | gegen | Carduelis | 1 - 0 | ||
| 4 | sennefelder | gegen | thea | 0,5 - 0,5 | ||
| Brett Nr | Niedersachsen I | gegen | Baden-Württemberg | 4 - 0 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | katerama | gegen | Solomon66 | 1 - 0 | ||
| 2 | Mudvayne1807 | gegen | Reinhold | 1 - 0 | ||
| 3 | RoyalRumble | gegen | Lianso | 1 - 0 | ||
| 4 | knoerz | gegen | luise | 1 - 0 | kampflos | |
| Brett Nr | Niedersachsen II | gegen | Rheinland-Pfalz/Saarland | 2 - 2 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Tomski14 | gegen | strogoff | 1 - 0 | ||
| 2 | Slade | gegen | Schachbowser5 | 0 - 1 | ||
| 3 | felimani7 | gegen | balgain | 0 - 1 | ||
| 4 | steffen93 | gegen | DieKleine | 1 - 0 | kampflos | |
| Brett Nr | Sachsen | gegen | Norddeutschland | 0 - 4 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | stefandd151074 | gegen | windus09 | 0 - 1 | aufgegeben | Partie |
| 2 | Seeleopard | gegen | _Loki_ | 0 - 1 | kampflos | |
| 3 | Will_Nurlnernen | gegen | christelschach | 0 - 1 | ||
| 4 | Palkia141 | gegen | mzchopper | 0 - 1 |
4.Spieltag
| Brett Nr | Niedersachsen I | gegen | NRW I | 3 - 1 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | simondrummer | gegen | DarthSkakistes | 0 - 1 | kampflos | |
| 2 | Mudvayne1807 | gegen | balu7526 | 1 - 0 | ||
| 3 | RoyalRumble | gegen | Ferdi | 1 - 0 | ||
| 4 | knoerz | gegen | ConnorMacLeod | 1 - 0 | aufgegeben | |
| Brett Nr | Niedersachsen II | gegen | Hessen | 1 - 3 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Tomski14 | gegen | HorstSchlaemmmer | 0,5 - 0,5 | ||
| 2 | steffen93 | gegen | Spielkind | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | Slade | gegen | Carduelis | 0 - 1 | ||
| 4 | Helgeland | gegen | thea | 0 - 1 | ||
| Brett Nr | Sachsen | gegen | Baden-Württemberg | 0,5 - 3,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | stefandd151074 | gegen | GSt | 0 - 1 | ||
| 2 | Seeleopard | gegen | Lianso | 0 - 1 | kampflos | |
| 3 | Will_Nurlernen | gegen | Solomon66 | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | Palkia141 | gegen | patrick91 | 0 - 1 | ||
| Brett Nr | Norddeutschland | gegen | Rheinland-Pfalz/Saarland | 3,5 - 0,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | windus09 | gegen | strogoff | 1 - 0 | aufgegeben | Partie |
| 2 | lichterMoment | gegen | balgain | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | christelschach | gegen | PhilMich | 1 - 0 | ||
| 4 | mzchopper | gegen | max1609 | 1 - 0 |
5.Spieltag
| Brett Nr | Baden-Württemberg | gegen | Norddeutschland | 1,5 - 2,5 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GSt | gegen | windus09 | 1 - 0 | ||
| 2 | solomon66 | gegen | lichterMoment | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | Sternblume | gegen | _Loki_ | 0 - 1 | ||
| 4 | patrick91 | gegen | mzchopper | 0 - 1 | ||
| Brett Nr | Hessen | gegen | Sachsen | 3,5 - 0,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Spielkind | gegen | Palkia141 | 1 - 0 | ||
| 2 | Carduelis | gegen | stefandd151074 | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | Thea | gegen | guentzmeister67 | 1 - 0 | kampflos | |
| 4 | HorstSchlaemmmer | gegen | Will_Nurlernen | 1 - 0 | ||
| Brett Nr | NRW I | gegen | Niedersachsen II | 2 - 2 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | balu7526 | gegen | Tomski14 | 0 - 1 | ||
| 2 | DarthSkakistes | gegen | steffen93 | 1 - 0 | ||
| 3 | disturbed | gegen | felimani7 | 0 - 1 | ||
| 4 | Mamalinchen | gegen | Slade | 1 - 0 | kampflos | |
| Brett Nr | NRW II | gegen | Niedersachsen I | 2,5 - 1,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | SiegerFCN | gegen | simondrummer | 1 - 0 | ||
| 2 | tyler1964 | gegen | Knoerz | 1 - 0 | ||
| 3 | sennefelder | gegen | RoyalRumble | 0 - 1 | ||
| 4 | ksc55 | gegen | katerama | 0,5 - 0,5 |
6.Spieltag
| Brett Nr | Niedersachsen II | gegen | NRW II | 2 - 2 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomski14 | gegen | tyler1964 | 0,5 - 0,5 | ||
| 2 | steffen93 | gegen | SiegerFCN | 1 - 0 | kampflos | |
| 3 | Helgeland | gegen | ksc55 | 0 - 1 | ||
| 4 | felimani7 | gegen | fra123 | 0,5 - 0,5 | ||
| Brett Nr | Sachsen | gegen | NRW I | 1,5 - 2,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | stefandd151074 | gegen | DarthSkakistes | 0 - 1 | ||
| 2 | Will_Nurlernen | gegen | balu7526 | 0,5 - 0,5 | ||
| 3 | Pudding | gegen | Xilef | 1 - 0 | ||
| 4 | Palkia141 | gegen | disturbed | 0 - 1 | kampflos | |
| Brett Nr | Norddeutschland | gegen | Hessen | 2 - 2 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | windus09 | gegen | HorstSchlaemmmer | 1 - 0 | ||
| 2 | lichterMoment | gegen | Spielkind | 0 - 1 | ||
| 3 | _Loki_ | gegen | Carduelis | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | christelschach | gegen | Thea | 0,5 - 0,5 | ||
| Brett Nr | Rheinland-Pfalz/Saarland | gegen | Baden-Württemberg | 1 - 3 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | PhilMich | gegen | solomon66 | 0 - 1 | ||
| 2 | balgain | gegen | Sternblume | 1 - 0 | kampflos | |
| 3 | Schachbowser5 | gegen | Reinhold | 0 - 1 | kampflos | |
| 4 | strogoff | gegen | Lianso | 0 - 1 |
7.Spieltag
| Brett Nr | Sachsen | gegen | Niedersachsen I | 0 - 4 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pudding | gegen | Mudvayne1807 | 0 - 1 | ||
| 2 | Palkia141 | gegen | RoyalRumble | 0 - 1 | ||
| 3 | Will_Nurlernen | gegen | katerama | 0 - 1 | ||
| 4 | stefandd151074 | gegen | Knoerz | 0 - 1 | kampflos | |
| Brett Nr | Norddeutschland | gegen | NRW II | 3 - 1 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | lichterMoment | gegen | SiegerFCN | 0 - 1 | ||
| 2 | _Loki_ | gegen | fra123 | 1 - 0 | ||
| 3 | christelschach | gegen | ksc55 | 1 - 0 | kampflos | |
| 4 | mzchopper | gegen | sennefelder | 1 - 0 | ||
| Brett Nr | Rheinland-Pfalz/Saarland | gegen | NRW I | 1 - 3 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | chessagent | gegen | DarthSkakistes | 0 - 1 | kampflos | |
| 2 | PhilMich | gegen | Ferdi | 0 - 1 | ||
| 3 | balgain | gegen | Mamalinchen | 0 - 1 | kampflos | |
| 4 | strogoff | gegen | balu7526 | 1 - 0 | ||
| Brett Nr | Baden-Württemberg | gegen | Hessen | 1,5 - 2,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Reinhold | gegen | HorstSchlaemmmer | 0 - 1 | ||
| 2 | Lianso | gegen | Spielkind | 0 - 1 | ||
| 3 | patrick91 | gegen | Carduelis | 0,5 - 0,5 | ||
| 4 | solomon66 | gegen | Thea | 1 - 0 |
8.Spieltag
| Brett Nr | NRW I | gegen | Baden-Württemberg | 1 - 2 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | disturbed | gegen | patrick91 | 1 - 0 | Schachmatt | |
| 2 | Mamalinchen | gegen | Solomon66 | 0 - 1 | aufgegeben | |
| 3 | Ferdi | gegen | Lianso | 1 - 0 | aufgegeben | |
| 4 | Xilef | gegen | Reinhold | 0 - 0 | kein Spiel | |
| Brett Nr | NRW II | gegen | Rheinland-Pfalz/Saarland | 2 - 2 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | SiegerFCN | gegen | PhilMich | 0 - 1 | kampflos | |
| 2 | sennefelder | gegen | balgain | 1 - 0 | kampflos | |
| 3 | governo | gegen | Schachbowser5 | 1 - 0 | kampflos | |
| 4 | fra123 | gegen | strogoff | 0 - 1 | aufgegeben | |
| Brett Nr | Niedersachsen I | gegen | Norddeutschland | 3 - 1 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Mudvayne1897 | gegen | windus09 | 0 - 1 | aufgegeben | Partie |
| 2 | katerama | gegen | _Loki_ | 1 - 0 | Schachmatt | |
| 3 | RoyalRumble | gegen | christelschach | 1 - 0 | aufgegeben | |
| 4 | knoerz | gegen | mzchopper | 1 - 0 | aufgegeben | |
| Brett Nr | Niedersachsen II | gegen | Sachsen | 3 - 1 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Tomski14 | gegen | stefandd151074 | 1 - 0 | kampflos | |
| 2 | felimani7 | gegen | Pudding | 1 - 0 | kampflos | |
| 3 | Slade | gegen | Will_Nurlernen | 0 - 1 | aufgegeben | |
| 4 | Helgeland | gegen | Palkia141 | 1 - 0 | kampflos |
9.Spieltag
| Brett Nr | Norddeutschland | gegen | Niedersachsen II | 1 - 3 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | windus09 | gegen | Tomski14 | 0 - 1 | aufgegeben | Partie |
| 2 | lichterMoment | gegen | Slade | 0 - 1 | aufgegeben | Partie |
| 3 | christelschach | gegen | felimani7 | 1 - 0 | aufgegeben | Partie |
| 4 | mzchopper | gegen | steffen93 | 0 - 1 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Rheinland-Pfalz/Saarland | gegen | Niedersachsen I | 0 - 4 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | strogoff | gegen | Mudvayne1807 | 0 - 1 | aufgegeben | Partie |
| 2 | Schachbowser5 | gegen | katerama | 0 - 1 | kampflos | |
| 3 | PhilMich | gegen | RoyalRumble | 0 - 1 | aufgegeben | Partie |
| 4 | max1609 | gegen | knoerz | 0 - 1 | Schachmatt | Partie |
| Brett Nr | Baden-Württemberg | gegen | NRW II | 2,5 - 1,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | eberhardt | gegen | SiegerFCN | 1 - 0 | kampflos | |
| 2 | Solomon66 | gegen | sennefelder | 0,5 - 0,5 | Remis vereinbart | Partie |
| 3 | Lianso | gegen | governo | 1 - 0 | kampflos | |
| 4 | patrick91 | gegen | fra123 | 0 - 1 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Hessen | gegen | NRW I | 2 - 2 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | thea | gegen | DarthSkakistes | 0 - 1 | aufgegeben | Partie |
| 2 | Carduelis | gegen | Balu7526 | 0 - 1 | aufgegeben | Partie |
| 3 | Spielkind | gegen | disturbed | 1 - 0 | aufgegeben | Partie |
| 4 | HorstSchlaemmmer | gegen | Ferdi | 1 - 0 | aufgegeben | Partie |
Tabellen
Kreuztabelle
| Mannschaft | Norddtl. | NRW I | NRW II | Nieders. I | Nieders. II | Hessen | Sachsen | Baden-W. | RLP/ Saarl. |
| Norddeutschland | - | 2,5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2,5 | 3,5 |
| NRW I | 1,5 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 1 | 3 |
| NRW II | 1 | 4 | - | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 |
| Niedersachsen I | 3 | 3 | 1,5 | - | 3 | 1,5 | 4 | 4 | 4 |
| Niedersachsen II | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 2,5 | 2 |
| Hessen | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 3 | - | 3,5 | 2,5 | 4 |
| Sachsen | 0 | 1,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | 1 |
| Baden-Württemberg | 1,5 | 2 | 2,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | - | 3 |
| Rheinland-Pfalz/Saarland | 0,5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | - |
Tabelle (Endstand)
| Platz | Mannschaft | M.-Punkte | B.-Punkte |
| 1. | Niedersachsen I | 12 | 24 |
| 2. | Hessen | 12 | 21 |
| 3. | Norddeutschland | 11 | 19,5 |
| 4. | Nordrhein-Westfalen II | 10 | 18,5 |
| 5. | Niedersachsen II | 9 | 16,5 |
| 6. | Baden-Württemberg | 7 | 15,5 |
| 7. | Nordrhein-Westfalen I | 6 | 13 |
| 8. | Rheinland-Pfalz/Saarland | 4 | 9,5 |
| 9. | Sachsen | 0 | 5,5 |
2. Bundesländerturnier
Mannschaften
|
1.Spieltag
| Brett Nr | Baden-Württemberg I | gegen | Baden-Württemberg II | 4 : 0 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon66 | gegen | Maurice | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 2 | arwinte | gegen | patrick91 | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 3 | rosi90 | gegen | jovo | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 4 | shiva | gegen | jesuskreuz | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| Brett Nr | Sachsen-Anhalt | gegen | Schleswig-Holstein | 1,5 : 2,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | windus09 | gegen | hiigara | 0,5 : 0,5 | Remis vereinbart | Partie |
| 2 | Tragosso | gegen | spieler5 | 0 : 1 | kampflos | |
| 3 | Gueldenpfennig | gegen | wernerjaacks | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 4 | mzchopper | gegen | marco1975 | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Niedersachsen I | gegen | Niedersachsen II | 2 : 2 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Mudvayne1807 | gegen | XschneehaseX | 0 : 1 | kampflos | |
| 2 | katerama | gegen | ach_schach | 0 : 1 | Schachmatt | Partie |
| 3 | knoerz | gegen | Humanuid | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 4 | steffen93 | gegen | Cuppuccinofan | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | NRW I | gegen | NRW II | 1 : 2 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Bierkoenig24 | gegen | Sterndeuter | 0 : 1 | kampflos | |
| 2 | Mr_Slippery | gegen | smalpira | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 3 | omarmohamed | gegen | xl31tw0lfx | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 4 | eric52 | gegen | ChrissZ | 0 : 0 | keine Wertung | |
| Brett Nr | Rheinland-Pfalz/Saarland | gegen | Hessen | 1 : 3 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Amsel | gegen | Carduelis | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 2 | strogoff | gegen | Spielkind | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 3 | PhilMich | gegen | Eckwald | 0 : 1 | Schachmatt | Partie |
| 4 | KFIVU | gegen | thea | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Bayern | gegen | Spielfrei |
2.Spieltag
| Brett Nr | Baden-Württemberg II | gegen | Hessen | 1 : 3 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice | gegen | Carduelis | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 2 | zx64 | gegen | Eckwald | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 3 | jovo | gegen | HorstSchlaemmmer | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 4 | patrick91 | gegen | thea | 0 : 1 | Schachmatt | Partie |
| Brett Nr | NRW II | gegen | Bayern | 2 : 2 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | vettel100 | gegen | Amir31 | 0 : 1 | Schachmatt | Partie |
| 2 | dirkternes | gegen | schachowyslon | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 3 | Sterndeuter | gegen | ttobi5 | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 4 | monkeyman114 | gegen | maddin | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| Brett Nr | Niedersachsen II | gegen | NRW I | 1,5 : 2,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Rollo84 | gegen | Nils1234567 | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 2 | Humanuid | gegen | omarmohamed | 0,5 : 0,5 | Patt | Partie |
| 3 | ach_schach | gegen | fra123 | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 4 | Cappuccinofan | gegen | Mr_Slippery | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Schleswig-Holstein | gegen | Niedersachsen I | 0,5 : 3,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | hiigara | gegen | steffen93 | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 2 | spieler5 | gegen | guenniotto | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 3 | wernerjaacks | gegen | knoerz | 0,5 : 0,5 | Remis vereinbart | Partie |
| 4 | marco1975 | gegen | katerama | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Baden-Württemberg I | gegen | Sachsen-Anhalt | 4 : 0 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | arwinte | gegen | windus09 | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 2 | UniH | gegen | Tragosso | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 3 | shiva | gegen | Gueldenpfennig | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 4 | eberhardt | gegen | mzchopper | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Rheinland-Pfalz/Saarland | gegen | Spielfrei |
3.Spieltag
| Brett Nr | Sachsen-Anhalt | gegen | Baden-Württemberg II | 2 : 2 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gueldenpfennig | gegen | AxelBW | 0 : 1 | Schachmatt | Partie |
| 2 | Tragosso | gegen | zx64 | 0 : 1 | kampflos | |
| 3 | windus09 | gegen | gmschachmatt94 | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 4 | mzchopper | gegen | jesuskreuz | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| Brett Nr | Niedersachsen I | gegen | Baden-Württemberg I | 2,5 : 1,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Mudvayne1807 | gegen | Solomon66 | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 2 | katerama | gegen | UniH | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 3 | knoerz | gegen | arwinte | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 4 | guenniotto | gegen | eberhardt | 0,5 : 0,5 | Remis vereinbart | Partie |
| Brett Nr | NRW I | gegen | Schleswig-Holstein | 1 : 3 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Bierkoenig24 | gegen | hiigara | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 2 | Dirk186 | gegen | spieler5 | 0 : 1 | kampflos | |
| 3 | GeorgvomWalde | gegen | _Loki_ | 0 : 1 | augegeben | Partie |
| 4 | marnuel | gegen | marco1975 | 0 : 1 | Schachmatt | Partie |
| Brett Nr | Bayern | gegen | Niedersachsen II | 1,5 : 2,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | ttobi5 | gegen | Rollo84 | 0 : 1 | Schachmatt | Partie |
| 2 | Amir31 | gegen | XschneehaseX | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 3 | schachowyslon | gegen | Cappuccinofan | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 4 | maddin | gegen | Humanuid | 0,5 : 0,5 | Remis vereinbart | Partie |
| Brett Nr | Rheinland-Pfalz/Saarland | gegen | NRW II | 3 : 1 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Troll2001 | gegen | Sterndeuter | 1 : 0 | Schachmatt | Partie |
| 2 | strogoff | gegen | xl31tw0lfx | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 3 | Amsel | gegen | monkeyman114 | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 4 | PhilMich | gegen | vettel100 | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Hessen | gegen | Spielfrei |
4.Spieltag
| Brett Nr | NRW II | gegen | Hessen | 2 : 2 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | monkeyman114 | gegen | Carduelis | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 2 | dirkternes | gegen | Spielkind | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 3 | xl31tw0lfx | gegen | HorstSchlaemmmer | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 4 | vettel100 | gegen | thea | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Niedersachsen II | gegen | Rheinland-Pfalz/Saarland | 1,5 : 2,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | XschneehaseX | gegen | Troll2001 | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 2 | Rollo84 | gegen | Amsel | 0 : 1 | kampflos | |
| 3 | Cappuccinofan | gegen | strogoff | 0,5 : 0,5 | Remis vereinbart | Partie |
| 4 | Humanuid | gegen | KFIVU | 1 : 0 | kampflos | |
| Brett Nr | Schleswig-Holstein | gegen | Bayern | 0 : 4 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | hiigara | gegen | Amir31 | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 2 | spieler5 | gegen | schachowyslon | 0 : 1 | Schachmatt | Partie |
| 3 | wernerjaacks | gegen | maddin | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 4 | marco1975 | gegen | ttobi5 | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Baden-Württemberg I | gegen | NRW I | 3,5 : 0,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Solomon66 | gegen | Mr_Slippery | 0,5 : 0,5 | Remis vereinbart | Partie |
| 2 | eberhardt | gegen | fra123 | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 3 | arwinte | gegen | omarmohamed | 1 : 0 | kampflos | |
| 4 | shiva | gegen | Bierkönig24 | 1 : 0 | kampflos | |
| Brett Nr | Sachsen-Anhalt | gegen | Niedersachsen I | 1 : 3 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Gueldenpfennig | gegen | knoerz | 0 : 1 | Schachmatt | Partie |
| 2 | KaHa | gegen | Mudvayne1807 | 1 : 0 | kampflos | |
| 3 | windus09 | gegen | steffen93 | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 4 | mzchopper | gegen | guenniotto | 0 : 1 | Uhr abgelaufen | Partie |
| Brett Nr | BadenWürttemberg II | gegen | Spielfrei |
5.Spieltag
| Brett Nr | Niedersachsen I | gegen | BadenWürttemberg II | 0 : 0 | Spielende | Link zum Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | katerama | gegen | AxelBW | |||
| 2 | knoerz | gegen | Maurice | |||
| 3 | steffen93 | gegen | zx64 | |||
| 4 | guenniotto | gegen | jovo | |||
| Brett Nr | NRW I | gegen | Sachsen-Anhalt | 0 : 2 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Mr_Slippery | gegen | Gueldenpfennig | |||
| 2 | eric52 | gegen | KaHa | 0 : 1 | aufgegeben | Partie |
| 3 | Nils1234567 | gegen | mzchopper | |||
| 4 | fra123 | gegen | windus09 | 0 : 1 | Schachmatt | Partie |
| Brett Nr | Bayern | gegen | Baden-Württemberg I | 3 : 0 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Amir31 | gegen | UniH | |||
| 2 | maddin | gegen | eberhardt | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 3 | schachowyslon | gegen | Solomon66 | 1 : 0 | Uhr abgelaufen | Partie |
| 4 | ttobi5 | gegen | shiva | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| Brett Nr | Rheinland-Pfalz/Saarland | gegen | Schleswig-Holstein | 1,5 : 0,5 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Troll2001 | gegen | hiigara | 1 : 0 | aufgegeben | Partie |
| 2 | strogoff | gegen | wernerjaacks | |||
| 3 | Amsel | gegen | marco1975 | 0,5 - 0,5 | eindeutig | Partie |
| 4 | PhilMich | gegen | IchliebeMusik | |||
| Brett Nr | Hessen | gegen | Niedersachsen II | 1 : 0 | Spielende | Link zum Spiel |
| 1 | Spielkind | gegen | Cappuccinofan | |||
| 2 | Eckwald | gegen | Rollo84 | |||
